3.0 L SDV6: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) K Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Motor == Technische Details == {| class="wikitable" |- ! Lage !! Hubraum (ccm) !! Zylinder !! Zylinderanordnung !! Ventile !! Bohrung (mm) !! …“ |
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Motor]] | [[Kategorie:Motor]] | ||
Der SDV6 ist ein sequentieller Twinturbo Dieselmotor mit 6 V-förmig angeordneten Zylindern. | |||
== Technische Details == | == Technische Details == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 30. Juni 2011, 09:38 Uhr
Der SDV6 ist ein sequentieller Twinturbo Dieselmotor mit 6 V-förmig angeordneten Zylindern.
Technische Details
Lage | Hubraum (ccm) | Zylinder | Zylinderanordnung | Ventile | Bohrung (mm) | Hub (mm) | Verdichtung | Leistung | Drehmoment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne/längs | 6 | V | 24 | 180 kW (245 PS) bei x.xxx U/min | xxx Nm bei x.xxx U/min |