Benutzer:WOLF/Fahrzeug01: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
WOLF (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
WOLF (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Marke= | |Marke= | ||
|Modell=DISCOVERY 3 | |Modell=DISCOVERY 3 | ||
|Radstand= | |Radstand=2885 mm | ||
|Türen= | |Türen=5 | ||
|Modelljahr= 2006 | |Modelljahr= 2006 | ||
|Farbe= zermatt-silber | |Farbe= zermatt-silber | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Motor= 2,7 TDV6 | |Motor= 2,7 TDV6 | ||
|Motortyp= | |Motortyp= | ||
|Turbo= | |Turbo=ja | ||
|Zylinder= | |Zylinder=6 | ||
|Hubraum (gerundet)= | |Hubraum (gerundet)= 2720 | ||
|KW (PS)= | |KW (PS)= 190 PS | ||
|Hintergrund= | |Hintergrund= | ||
|Textfarbe= | |Textfarbe= | ||
}} | }} |
Version vom 10. Februar 2011, 15:00 Uhr
Land Rover | |
---|---|
Modell | DISCOVERY 3 |
Radstand | 2885 mm |
Türen | 5 |
Modelljahr | 2006 |
Farbe | zermatt-silber |
Vorderansicht | |
![]() | |
Seitenansicht | |
Bild nicht vorhanden | |
Heckansicht | |
Bild nicht vorhanden | |
Motor | Motor: 2,7 TDV6 Motortyp: Keine Angaben Turbo: ja Zylinder: 6 Hubraum: Keine Angaben KW (PS): 190 PS |