Turbolader Land Rover: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) |
AWo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
! Jahr !! Motor !! Hubraum / Zylinder !! Hersteller Modell !! Hersteller Teilenummer !! OEM Teilenummer | ! Jahr !! Motor !! Hubraum / Zylinder !! Hersteller Modell !! Hersteller Teilenummer !! OEM Teilenummer | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 2012 || Duratorq || 2,2 L / 4 || GTB1749VK || 788479-5006S || BH1Q6K682CB | | style="text-align:center" | 2012 || Duratorq || 2,2 L / 4 || Garrett GTB1749VK || 788479-5006S || BH1Q6K682CB | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 2011 || Duratorq || 2,2 L / 4 || GTB1749VK || 788479-5003S || BH1Q6K682CA | | style="text-align:center" | 2011 || Duratorq || 2,2 L / 4 || Garrett GTB1749VK || 788479-5003S || BH1Q6K682CA | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || GTA2052VK || 752610-5032S || LR018396 | | style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || Garrett GTA2052VK || 752610-5032S || LR018396 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || GTA2052VK || 752610-5032S || 6C1Q6K682EM | | style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || Garrett GTA2052VK || 752610-5032S || 6C1Q6K682EM | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || GTA2052VK || 752610-5032S || 6C1Q6K682EN | | style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || Garrett GTA2052VK || 752610-5032S || 6C1Q6K682EN | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || GTA2052VK || 752610-5026S || LR018497 | | style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || Garrett GTA2052VK || 752610-5026S || LR018497 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || GTA2052VK || 752610-5026S || 6C1Q6K682FA | | style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || Garrett GTA2052VK || 752610-5026S || 6C1Q6K682FA | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || GTA2052VK || 752610-5032S || LR021013 | | style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || Garrett GTA2052VK || 752610-5032S || LR021013 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || GTA2052VK || 752610-5029S || LR012858 | | style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || Garrett GTA2052VK || 752610-5029S || LR012858 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || GTA2052VK || 752610-5013S || LR018396 | | style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || Garrett GTA2052VK || 752610-5013S || LR018396 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || GTA2052VK || 752610-5013S || 6C1Q6K682EM | | style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || Garrett GTA2052VK || 752610-5013S || 6C1Q6K682EM | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || GTA2052VK || 752610-5013S || LR021013 | | style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || Garrett GTA2052VK || 752610-5013S || LR021013 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || GTA2052VK || 752610-5025S || 6C1Q6K682EL | | style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || Garrett GTA2052VK || 752610-5025S || 6C1Q6K682EL | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || GTA2052VK || 752610-5025S || LR008203 | | style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || Garrett GTA2052VK || 752610-5025S || LR008203 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 2007 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || GTA2052VK || 752610-5015S || LR006869 | | style="text-align:center" | 2007 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || Garrett GTA2052VK || 752610-5015S || LR006869 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 2007 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || GTA2052VK || 752610-5015S || 6C1Q6K682EK | | style="text-align:center" | 2007 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || Garrett GTA2052VK || 752610-5015S || 6C1Q6K682EK | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 2007 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || GTA2052VK || 752610-5012S || LR004821 | | style="text-align:center" | 2007 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || Garrett GTA2052VK || 752610-5012S || LR004821 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 2007 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || GTA2052VK || 752610-5012S || 6C1Q6K682EH | | style="text-align:center" | 2007 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || Garrett GTA2052VK || 752610-5012S || 6C1Q6K682EH | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 1994 || Gemini III ( | | style="text-align:center" | 2002 || Td5 || 2,5 L / 4 || Garrett GT2052S || 452239-5008S || PMF500040 | ||
|- | |||
| style="text-align:center" | 1998 || Td5 || 2,5 L / 4 || Garrett GT2052S || 452239-5006S || PMF100460 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 1998 || Td5 || 2,5 L / 4 || Garrett GT2052S || 452239-5003S || PMF100410 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 1998 || Td5 || 2,5 L / 4 || Garrett GT2052S || 452239-5005S || PMF100410 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 1998 || Td5 || 2,5 L / 4 || Garrett GT2052S || 452239-5006S || PMF100460 | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | 1994 || Gemini III (300Tdi) || 2,5 L / 4 || Garrett T250-04 || 452055-5004S || ERR4893 | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 27. August 2014, 16:35 Uhr
Defender
Jahr | Motor | Hubraum / Zylinder | Hersteller Modell | Hersteller Teilenummer | OEM Teilenummer |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Duratorq | 2,2 L / 4 | Garrett GTB1749VK | 788479-5006S | BH1Q6K682CB |
2011 | Duratorq | 2,2 L / 4 | Garrett GTB1749VK | 788479-5003S | BH1Q6K682CA |
2009 | Duratorq TDCi | 2,4 L / 4 | Garrett GTA2052VK | 752610-5032S | LR018396 |
2009 | Duratorq TDCi | 2,4 L / 4 | Garrett GTA2052VK | 752610-5032S | 6C1Q6K682EM |
2009 | Duratorq TDCi | 2,4 L / 4 | Garrett GTA2052VK | 752610-5032S | 6C1Q6K682EN |
2009 | Duratorq TDCi | 2,4 L / 4 | Garrett GTA2052VK | 752610-5026S | LR018497 |
2009 | Duratorq TDCi | 2,4 L / 4 | Garrett GTA2052VK | 752610-5026S | 6C1Q6K682FA |
2009 | Duratorq TDCi | 2,4 L / 4 | Garrett GTA2052VK | 752610-5032S | LR021013 |
2009 | Duratorq TDCi | 2,4 L / 4 | Garrett GTA2052VK | 752610-5029S | LR012858 |
2009 | Duratorq TDCi | 2,4 L / 4 | Garrett GTA2052VK | 752610-5013S | LR018396 |
2009 | Duratorq TDCi | 2,4 L / 4 | Garrett GTA2052VK | 752610-5013S | 6C1Q6K682EM |
2009 | Duratorq TDCi | 2,4 L / 4 | Garrett GTA2052VK | 752610-5013S | LR021013 |
2009 | Duratorq TDCi | 2,4 L / 4 | Garrett GTA2052VK | 752610-5025S | 6C1Q6K682EL |
2009 | Duratorq TDCi | 2,4 L / 4 | Garrett GTA2052VK | 752610-5025S | LR008203 |
2007 | Duratorq TDCi | 2,4 L / 4 | Garrett GTA2052VK | 752610-5015S | LR006869 |
2007 | Duratorq TDCi | 2,4 L / 4 | Garrett GTA2052VK | 752610-5015S | 6C1Q6K682EK |
2007 | Duratorq TDCi | 2,4 L / 4 | Garrett GTA2052VK | 752610-5012S | LR004821 |
2007 | Duratorq TDCi | 2,4 L / 4 | Garrett GTA2052VK | 752610-5012S | 6C1Q6K682EH |
2002 | Td5 | 2,5 L / 4 | Garrett GT2052S | 452239-5008S | PMF500040 |
1998 | Td5 | 2,5 L / 4 | Garrett GT2052S | 452239-5006S | PMF100460 |
1998 | Td5 | 2,5 L / 4 | Garrett GT2052S | 452239-5003S | PMF100410 |
1998 | Td5 | 2,5 L / 4 | Garrett GT2052S | 452239-5005S | PMF100410 |
1998 | Td5 | 2,5 L / 4 | Garrett GT2052S | 452239-5006S | PMF100460 |
1994 | Gemini III (300Tdi) | 2,5 L / 4 | Garrett T250-04 | 452055-5004S | ERR4893 |