Turbolader Land Rover: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Landypedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
|-
|-
| style="text-align:center" | 2012 || Duratorq || 2,2 L / 4 || GTB1749VK || 788479-5006S || BH1Q6K682CB
| style="text-align:center" | 2012 || Duratorq || 2,2 L / 4 || GTB1749VK || 788479-5006S || BH1Q6K682CB
|-
| style="text-align:center" | 2011 || Duratorq || 2,2 L / 4 || GTB1749VK || 788479-5003S || BH1Q6K682CA
| style="text-align:center" | 2011 || Duratorq || 2,2 L / 4 || GTB1749VK || 788479-5003S || BH1Q6K682CA
|-
| style="text-align:center" | 2007 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || GTA2052VK || 752610-5015S || LR006869
| style="text-align:center" | 2007 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || GTA2052VK || 752610-5015S || LR006869
|-
|-
|}
|}

Version vom 27. August 2014, 14:48 Uhr

Defender

Jahr Motor Hubraum / Zylinder Hersteller Modell Hersteller Teilenummer OEM Teilenummer
2012 Duratorq 2,2 L / 4 GTB1749VK 788479-5006S BH1Q6K682CB
2011 Duratorq 2,2 L / 4 GTB1749VK 788479-5003S BH1Q6K682CA
2007 Duratorq TDCi 2,4 L / 4 GTA2052VK 752610-5015S LR006869