Rover-V8/3,9 L V8i: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) K hat „3.9 L V8i“ nach „Rover-V8/3.9 L“ verschoben |
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Motor]] | [[Kategorie:Motor]][[Kategorie:Technik]] | ||
{{Infobox Motor | {{Infobox Motor | ||
|Motor=3.9 L V8i | |Motor=3.9 L V8i | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|Verdichtung=8,13:1 (Australien) / 9,35:1 | |Verdichtung=8,13:1 (Australien) / 9,35:1 | ||
|Leistung= | |Leistung= | ||
* 8,13;1: 127 kW (173 PS) / 4.550 | |||
* 9,35:1: 134 kW (182 PS) / 4.750 | |||
|Drehmoment= | |Drehmoment= | ||
* 8,13;1: | |||
* 9,35:1: | |||
|Fahrzeuge= | |Fahrzeuge= | ||
* [[Discovery | * [[Range Rover Classic]] | ||
* [[Discovery/I|Discovery I]] | |||
}} | }} | ||
[[Datei:LP Rover-V8 3.9 RR 01.jpg|miniatur|rechts|Rover-V8, 3,9 L]] |
Aktuelle Version vom 29. August 2012, 09:27 Uhr
Motordaten für 3.9 L V8i | |
---|---|
Typ | Benzin Einspritzmotor |
Lage | längs |
Hubraum (ccm) | 3.950 |
Zylinder | 8 |
Zylinderanordnung | V |
Zündfolge | 1-8-4-3-6-5-7-2 |
Ventile | Keine Angaben |
Bohrung (mm) | 94,00 |
Hub (mm) | 71,12 |
Verdichtung | 8,13:1 (Australien) / 9,35:1 |
Leistung KW (PS)/min-1 |
|
Drehmoment (Nm/min-1) |
|
Fahrzeuge |
