Range Rover P38a: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Fahrzeuge {{Infobox Fahrzeug Detail |Modell=Range Rover P38a |Radstand= |Türen= |Breite= |Länge= |Höhe= |Spurweite-vorne= |Spurweite-hinten= |Wen…“ |
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox Fahrzeug Detail | {{Infobox Fahrzeug Detail | ||
|Modell=Range Rover P38a | |Modell=Range Rover P38a | ||
|Radstand= | |Radstand=2.745 | ||
|Türen= | |Türen=5 | ||
|Breite= | |Breite=2.228 | ||
|Länge= | |Länge=4.713 | ||
|Höhe= | |Höhe=1.817,5 | ||
|Spurweite-vorne= | |Spurweite-vorne=1.540 | ||
|Spurweite-hinten= | |Spurweite-hinten=1.530 | ||
|Wendekreis= | |Wendekreis=11,9 | ||
|Wendekreis-Reifen= | |Wendekreis-Reifen= | ||
|Leergewicht= | |Leergewicht= | ||
|Vorderachsgewicht= | |Vorderachsgewicht=1.320 | ||
|Hinterachsgewicht= | |Hinterachsgewicht=1.840 | ||
|Dachlast= | |Dachlast=75 | ||
|Gesamtgewicht= | |Gesamtgewicht=2.780 | ||
|AHL-Ungebremst= | |AHL-Ungebremst= | ||
|AHL-Auflauf= | |AHL-Auflauf= | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
}} | }} | ||
{{Absatz-Rechts}} | {{Absatz-Rechts}} | ||
[[Datei:LP Range Rover P38a vorne.jpg|miniatur|rechts|Range Rover P38a]][[Datei:LP Range Rover P38a hinten.jpg|miniatur|rechts|Range Rover P38a]] | [[Datei:LP Range Rover P38a vorne.jpg|miniatur|rechts|Range Rover P38a, 4.6 HSE]][[Datei:LP Range Rover P38a hinten.jpg|miniatur|rechts|Range Rover P38a, 4.6 HSE]][[Datei:LP Range Rover P38a Interieur 01.jpg|miniatur|rechts|Vordere Interieur]] | ||
[[Datei:LP RRP38a Rückbank 01.jpg||miniatur|rechts|Rückbank]] |
Aktuelle Version vom 15. August 2012, 21:40 Uhr
Fahrzeugdaten für Range Rover P38a | |
---|---|
Sitzplätze | Keine Angaben |
Radstand | 2.745 |
Türen | 5 |
Maße |
|
Leergewicht (kg) | Keine Angaben |
Achslasten (kg) |
|
zul. Gesamtgewicht | 2.780 kg |
max. Dachlast | 75 kg |
Anhängelasten (kg) |
|
Geländeleistung (bei EU Leergewicht) |
|
Tankinhalt | Keine Angaben |