3.0 L SDV6: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) K Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Motor == Technische Details == {| class="wikitable" |- ! Lage !! Hubraum (ccm) !! Zylinder !! Zylinderanordnung !! Ventile !! Bohrung (mm) !! …“ |
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Motor]] | [[Kategorie:Motor]] | ||
{{Infobox Motor | |||
|Motor=SDV6 | |||
| | |Lage=längs | ||
|Hubraum=2.993 | |||
| | |Zylinder=6 | ||
| | |Zylinderanordnung=V | ||
|Ventile=24 | |||
|Bohrung=84 | |||
|Hub=90 | |||
|Verdichtung=16:1 | |||
|Leistung=180 (255) | |||
|Drehmoment=600/2.000 | |||
|Fahrzeuge= | |||
* [[Discovery/4|Discovery 4]] | |||
}} | |||
Der SDV6 ist ein sequentieller Twinturbo Dieselmotor mit 6 V-förmig angeordneten Zylindern. |
Aktuelle Version vom 29. August 2012, 09:06 Uhr
Motordaten für SDV6 | |
---|---|
Typ | Keine Angaben |
Lage | längs |
Hubraum (ccm) | 2.993 |
Zylinder | 6 |
Zylinderanordnung | V |
Zündfolge | Keine Angaben |
Ventile | 24 |
Bohrung (mm) | 84 |
Hub (mm) | 90 |
Verdichtung | 16:1 |
Leistung KW (PS)/min-1 | 180 (255) |
Drehmoment (Nm/min-1) | 600/2.000 |
Fahrzeuge |
Der SDV6 ist ein sequentieller Twinturbo Dieselmotor mit 6 V-förmig angeordneten Zylindern.