Anbauten u. Zubehör Defender Gepäckträger: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
* [http://www.wmparts.de/index.php?option=com_content&view=categories&id=84&Itemid=482 Dachgepäckträger] | * [http://www.wmparts.de/index.php?option=com_content&view=categories&id=84&Itemid=482 Dachgepäckträger] | ||
| | | | ||
(Tropen-)Dachgepäckträger auf Riffelblechbasis, begehbar, mit optionaler Reling, demontierbar. | * (Tropen-)Dachgepäckträger auf Riffelblechbasis, begehbar, mit optionaler Reling, demontierbar. | ||
* [[Anbauten u. Zubehör\WMParts#Dachgepäckträger| | *:[[Anbauten u. Zubehör\WMParts#Dachgepäckträger|Zur Beschreibung]] | ||
| [[Image:Logo WMParts.gif|thumb| | | [[Image:Logo WMParts.gif|thumb|center|100px|WM Parts, Brombachtal]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [ | 4WARD4X4 / ENGAGE4X4 | ||
* [https://shop.4ward4x4.de/de/Land-Rover-Zubehoer/Defender-Zubehoer/Dachtraeger-Defender/ Dachgepäckträger] | |||
| | | | ||
(Airline-Profil)Dachgepäckträger aus hoch festem Alu UV beständig eloxiert, begehbar, mit optionaler Reling, zerlegbar mit extrem geringem Gewicht. | (Airline-Profil)Dachgepäckträger aus hoch festem Alu UV beständig eloxiert, begehbar, mit optionaler Reling, zerlegbar mit extrem geringem Gewicht. | ||
* [[Anbauten u. Zubehör\ 4WARD4X4 #ENAGE4X4 Dachgepäckträger|Detailbilder]] | * [[Anbauten u. Zubehör\ 4WARD4X4 #ENAGE4X4 Dachgepäckträger|Detailbilder]] | ||
| [[ | | [[Image:KEIN BILD LR.png|thumb|right|100px]] | ||
|- | |||
|} |
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2017, 14:38 Uhr