Vorlage:Infobox Fahrzeug Detail/Dokumentation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Funktion == | == Funktion == | ||
Diese Vorlage dient dazu, die Detaildaten von Fahrzeugenmodellen übersichtlich in einer Tabelle auf der rechten Seite anzuzeigen.<br> | Diese Vorlage dient dazu, die Detaildaten von Fahrzeugenmodellen übersichtlich in einer Tabelle auf der rechten Seite anzuzeigen.<br> | ||
Detaillierte Motordaten und die Daten einzelner Baugruppen werden übder diese Tabelle verlinkt und sind in dem jeweiligen Technikbereich darzustellen. | Detaillierte Motordaten und die Daten einzelner Baugruppen werden übder diese Tabelle verlinkt und sind in dem jeweiligen Technikbereich darzustellen.<br> | ||
Die Vorlage erzeugt keinen Absatz (<nowiki>{{Absatz-Rechts/Links}}</nowiki>) unter der Tabelle. Ist dieser erwünscht, muss er im Artikel mit angegeben werden. | |||
== Kopiervorlage == | == Kopiervorlage == | ||
<pre><nowiki> | <pre><nowiki> | ||
[[Kategorie:Fahrzeuge]] | |||
{{Infobox Fahrzeug Detail | {{Infobox Fahrzeug Detail | ||
|Modell= | |Modell= | ||
|Sitzplätze= | |||
|Radstand= | |Radstand= | ||
|Türen= | |Türen= | ||
|Breite= | |Breite= | ||
|Länge= | |Länge= | ||
|Höhe= | |Höhe= | ||
|LRLänge= | |||
|Spurweite-vorne= | |||
|Spurweite-hinten= | |||
|Wendekreis= | |Wendekreis= | ||
|Wendekreis-Reifen= | |Wendekreis-Reifen= | ||
Zeile 19: | Zeile 23: | ||
|Vorderachsgewicht= | |Vorderachsgewicht= | ||
|Hinterachsgewicht= | |Hinterachsgewicht= | ||
|Dachlast= | |||
|Gesamtgewicht= | |Gesamtgewicht= | ||
|AHL-Ungebremst= | |AHL-Ungebremst= | ||
|AHL-Auflauf= | |AHL-Auflauf= | ||
|AHL-Geko= | |AHL-Geko= | ||
|Steigfähigkeit= | |||
|Böschungswinkel vorne= | |Böschungswinkel vorne= | ||
|Böschungswinkel hinten= | |Böschungswinkel hinten= | ||
|Rampenwinkel= | |Rampenwinkel= | ||
|Seitenneigung= | |||
|Wattiefe= | |Wattiefe= | ||
|Bodenfreiheit= | |Verschränkung= | ||
|Verschränkunsindex= | |||
|Bodenfreiheit vorne= | |||
|Bodenfreiheit hinten= | |||
|Tankinhalt= | |||
}} | }} | ||
</nowiki></pre> | </nowiki></pre> | ||
== Parameter == | == Parameter == | ||
;Modell: Genaue Modellbezeichnung. | |||
;Radstand: Allg. Radstandsbezeichnung.<br>Z.B. 90 | 110 | 127 | 130 | ;Modell | ||
;Türen: Anzahl der Türen | :Genaue Modellbezeichnung mit Modelljahr, z.B. 90 SW (MJ 2007) | ||
; | ;Sitzplätze | ||
:Anzahl der Sitzplätze | |||
;Länge: Fahrzeuglänge in | ;Radstand | ||
;Höhe: Fahrzeughöhe in | :Allg. Radstandsbezeichnung.<br>Z.B. 90 | 110 | 127 | 130 | ||
; | ;Türen | ||
:Anzahl der Türen | |||
; | ;Breite | ||
:Fahrzeugbreite in mm | |||
;Länge | |||
:Fahrzeuglänge in mm | |||
;Höhe | |||
:Fahrzeughöhe in mm | |||
;LRLänge | |||
;Vorderachsgewicht: Zul. Achslast vorne in kg | :Laderaumlänge in mm | ||
;Hinterachsgewicht: Zul. Achslast hinten in kg | ;Leergewicht | ||
;Gesamtgewicht: Zul. Gesamtgewicht in kg | :EU Leergewicht des Fahrzeugs in kg | ||
;AHL-Ungebremst: Anhängelast bei ungebremsten Anhänger | ;Vorderachsgewicht | ||
;AHL-Auflauf: Anhängelast bei Anhänger mit Auflaufbremse | :Zul. Achslast vorne in kg | ||
;AHL-Geko: Anhängelast bei Anhänger mit gekoppeleter Bremsanlage (Fahrzeug muss dafür vorbereitet sein) | ;Hinterachsgewicht | ||
;Böschungswinkel vorne: vorderer Böschungswinkel in Grad | :Zul. Achslast hinten in kg | ||
;Böschungswinkel hinten: hinterer Böschungswinkel in Grad | ;Dachlast | ||
;Rampenwinkel: Rampenwinkel in Grad | :Zulässiges max. Dachlastgewicht in kg | ||
;Wattiefe: Wattiefe bei leerem Fahrzeug in | ;Gesamtgewicht | ||
;Bodenfreiheit: Bodenfreiheit bei leerem Fahrzeug in | :Zul. Gesamtgewicht in kg | ||
;AHL-Ungebremst | |||
:Anhängelast bei ungebremsten Anhänger | |||
;AHL-Auflauf | |||
:Anhängelast bei Anhänger mit Auflaufbremse | |||
;AHL-Geko | |||
:Anhängelast bei Anhänger mit gekoppeleter Bremsanlage (Fahrzeug muss dafür vorbereitet sein) | |||
;Steigfähigkeit | |||
:max. Steigfähigkeit in Grad | |||
;Böschungswinkel vorne | |||
:vorderer Böschungswinkel in Grad | |||
;Böschungswinkel hinten | |||
:hinterer Böschungswinkel in Grad | |||
;Rampenwinkel | |||
:Rampenwinkel in Grad | |||
;Seitenneigung | |||
:Seitenneigung (abhg. von Zuladung) in Grad | |||
;Wattiefe | |||
:Wattiefe bei leerem Fahrzeug in mm | |||
;Verschränkung | |||
:Verschränkung in mm | |||
;Verschränkungsindex | |||
:Verschränkungsindex in % | |||
;Bodenfreiheit | |||
:Bodenfreiheit bei leerem Fahrzeug in mm | |||
;Tankinhalt | |||
:Tankinhalt in Liter |
Aktuelle Version vom 31. Mai 2012, 20:58 Uhr
Funktion
Diese Vorlage dient dazu, die Detaildaten von Fahrzeugenmodellen übersichtlich in einer Tabelle auf der rechten Seite anzuzeigen.
Detaillierte Motordaten und die Daten einzelner Baugruppen werden übder diese Tabelle verlinkt und sind in dem jeweiligen Technikbereich darzustellen.
Die Vorlage erzeugt keinen Absatz ({{Absatz-Rechts/Links}}) unter der Tabelle. Ist dieser erwünscht, muss er im Artikel mit angegeben werden.
Kopiervorlage
[[Kategorie:Fahrzeuge]] {{Infobox Fahrzeug Detail |Modell= |Sitzplätze= |Radstand= |Türen= |Breite= |Länge= |Höhe= |LRLänge= |Spurweite-vorne= |Spurweite-hinten= |Wendekreis= |Wendekreis-Reifen= |Leergewicht= |Vorderachsgewicht= |Hinterachsgewicht= |Dachlast= |Gesamtgewicht= |AHL-Ungebremst= |AHL-Auflauf= |AHL-Geko= |Steigfähigkeit= |Böschungswinkel vorne= |Böschungswinkel hinten= |Rampenwinkel= |Seitenneigung= |Wattiefe= |Verschränkung= |Verschränkunsindex= |Bodenfreiheit vorne= |Bodenfreiheit hinten= |Tankinhalt= }}
Parameter
- Modell
- Genaue Modellbezeichnung mit Modelljahr, z.B. 90 SW (MJ 2007)
- Sitzplätze
- Anzahl der Sitzplätze
- Radstand
- Allg. Radstandsbezeichnung.
Z.B. 90 | 110 | 127 | 130 - Türen
- Anzahl der Türen
- Breite
- Fahrzeugbreite in mm
- Länge
- Fahrzeuglänge in mm
- Höhe
- Fahrzeughöhe in mm
- LRLänge
- Laderaumlänge in mm
- Leergewicht
- EU Leergewicht des Fahrzeugs in kg
- Vorderachsgewicht
- Zul. Achslast vorne in kg
- Hinterachsgewicht
- Zul. Achslast hinten in kg
- Dachlast
- Zulässiges max. Dachlastgewicht in kg
- Gesamtgewicht
- Zul. Gesamtgewicht in kg
- AHL-Ungebremst
- Anhängelast bei ungebremsten Anhänger
- AHL-Auflauf
- Anhängelast bei Anhänger mit Auflaufbremse
- AHL-Geko
- Anhängelast bei Anhänger mit gekoppeleter Bremsanlage (Fahrzeug muss dafür vorbereitet sein)
- Steigfähigkeit
- max. Steigfähigkeit in Grad
- Böschungswinkel vorne
- vorderer Böschungswinkel in Grad
- Böschungswinkel hinten
- hinterer Böschungswinkel in Grad
- Rampenwinkel
- Rampenwinkel in Grad
- Seitenneigung
- Seitenneigung (abhg. von Zuladung) in Grad
- Wattiefe
- Wattiefe bei leerem Fahrzeug in mm
- Verschränkung
- Verschränkung in mm
- Verschränkungsindex
- Verschränkungsindex in %
- Bodenfreiheit
- Bodenfreiheit bei leerem Fahrzeug in mm
- Tankinhalt
- Tankinhalt in Liter