Vorlage:Infobox Fahrzeug Detail: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude> Neue Parameter oder grundlegende Änderungen an dieser Vorlage sollten auf der Diskussionsseite zur Dis…“ |
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(65 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Vorlage:Infobox Fahrzeug Detail/Dokumentation}} | {{Vorlage:Infobox Fahrzeug Detail/Dokumentation}} | ||
</noinclude><includeonly> | </noinclude><includeonly> | ||
{| class="wikitable" style="float:right; margin-top:0; width: | {| class="wikitable" style="float:right; margin-top:0; margin-left:5px; width:350px; font:smaller/105% Arial;" | ||
! colspan="2" style="text-align:center; color:{{{Textfarbe|# | ! colspan="2" style="text-align:center; color:{{{Textfarbe|#D3D3D3}}}; background:{{{Hintergrund|#036346}}};" | Fahrzeugdaten für {{{Modell}}} | ||
|- | |- | ||
| style="align:center;" | | | style="align:center; padding-left:3px;" | Sitzplätze | ||
| {{#if:{{{ | | {{#if:{{{Sitzplätze|}}}|{{{Sitzplätze}}}|Keine Angaben}} | ||
|- | |- | ||
| style="align:center;" | Radstand | | style="align:center; padding-left:3px;" | Radstand | ||
| {{#if:{{{Radstand|}}}|{{{Radstand}}}|Keine Angaben}} | | {{#if:{{{Radstand|}}}|{{{Radstand}}}|Keine Angaben}} | ||
|- | |- | ||
| style="align:center;" | Türen | | style="align:center; padding-left:3px;" | Türen | ||
| {{#if:{{{Türen|}}}|{{{Türen}}}|Keine Angaben}} | | {{#if:{{{Türen|}}}|{{{Türen}}}|Keine Angaben}} | ||
|- | |- | ||
| style="align:center;" | | | style="align:center; padding-left:3px;" | Maße | ||
| {{#if:{{{ | | | ||
* Breite: {{#if:{{{Breite|}}}|{{{Breite}}} mm|Keine Angaben}} | |||
* Länge: {{#if:{{{Länge|}}}|{{{Länge}}} mm|Keine Angaben}} | |||
* Höhe: {{#if:{{{Höhe|}}}|{{{Höhe}}} mm|Keine Angaben}} | |||
* Laderaum Länge: {{#if:{{{LRLänge|}}}|{{{LRLänge}}} mm|Keine Angaben}} | |||
* Spurweite vorne: {{#if:{{{Spurweite-vorne|}}}|{{{Spurweite-vorne}}} mm|Keine Angaben}} | |||
* Spurweite hinten: {{#if:{{{Spurweite-hinten|}}}|{{{Spurweite-hinten}}} mm|Keine Angaben}} | |||
* Wendekreis: {{#if:{{{Wendekreis|}}}|{{{Wendekreis}}} m|Keine Angaben}} | |||
*:bei Reifen: {{#if:{{{Wendekreis-Reifen|}}}|{{{Wendekreis-Reifen}}}|Keine Angaben}} | |||
|- | |- | ||
| style="align:center;" | | | style="align:center; padding-left:3px;" | Leergewicht (kg) | ||
| {{#if:{{{ | | {{#if:{{{Leergewicht|}}}|{{{Leergewicht}}} kg|Keine Angaben}} | ||
|- | |- | ||
| style="align:center;" | | | style="align:center; padding-left:3px;" | Achslasten (kg) | ||
| | | | ||
* | * Vorderachse: {{#if:{{{Vorderachsgewicht|}}}|{{{Vorderachsgewicht}}} kg|Keine Angaben}} | ||
* | * Hinterachse: {{#if:{{{Hinterachsgewicht|}}}|{{{Hinterachsgewicht}}} kg|Keine Angaben}} | ||
|- | |- | ||
| style="align:center;" | | | style="align:center; padding-left:3px;" | zul. Gesamtgewicht | ||
| {{#if:{{{ | | {{#if:{{{Gesamtgewicht|}}}|{{{Gesamtgewicht}}} kg|Keine Angaben}} | ||
|- | |- | ||
| style="align:center;" | | | style="align:center; padding-left:3px;" | max. Dachlast | ||
| {{#if:{{{ | | {{#if:{{{Dachlast|}}}|{{{Dachlast}}} kg|Keine Angaben}} | ||
|- | |- | ||
| style="align:center; padding-left:3px;" | Anhängelasten (kg) | |||
| | | | ||
* Ungebremster Anhänger: {{#if:{{{AHL-Ungebremst|}}}|{{{AHL-Ungebremst}}} kg|Keine Angaben}} | |||
* Mit Auflaufbremse: {{#if:{{{AHL-Auflauf|}}}|{{{AHL-Auflauf}}} kg|Keine Angaben}} | |||
* 2 Achsen, gekoppelter Bremse: {{#if:{{{AHL-Geko|}}}|{{{AHL-Geko}}} kg|Keine Angaben}} | |||
|- | |- | ||
| | | style="align:center; padding-left:3px;" | Geländeleistung<br>(bei EU Leergewicht) | ||
{{#if:{{{ | | | ||
* Max. Steigfähigkeit: {{#if:{{{Steigfähigkeit|}}}|{{{Steigfähigkeit}}} °|Keine Angaben}} | |||
* Böschungswinkel vorne: {{#if:{{{Böschungswinkel vorne|}}}|{{{Böschungswinkel vorne}}} °|Keine Angaben}} | |||
* Böschungswinkel hinten: {{#if:{{{Böschungswinkel hinten|}}}|{{{Böschungswinkel hinten}}} °|Keine Angaben}} | |||
* Rampenwinkel: {{#if:{{{Rampenwinkel|}}}|{{{Rampenwinkel}}} °|Keine Angaben}} | |||
* Seitenneigung: {{#if:{{{Seitenneigung|}}}|{{{Seitenneigung}}} °|Keine Angaben}}<br>(abhg. von Zuladung) | |||
* Wattiefe: {{#if:{{{Wattiefe|}}}|{{{Wattiefe}}} mm|Keine Angaben}} | |||
* Verschränkung: {{#if:{{{Verschränkung|}}}|{{{Verschränkung}}} mm|Keine Angaben}} | |||
* Verschränkungsindex: {{#if:{{{Verschränkungsindex|}}}|{{{Verschränkungsindex}}} %|Keine Angaben}} | |||
* Min. Bodenfreiheit vorne: {{#if:{{{Bodenfreiheit vorne|}}}|{{{Bodenfreiheit vorne}}} mm|Keine Angaben}} | |||
* Min. Bodenfreiheit hinten: {{#if:{{{Bodenfreiheit hinten|}}}|{{{Bodenfreiheit hinten}}} mm|Keine Angaben}} | |||
|- | |- | ||
| | | style="align:center; padding-left:3px;" | Tankinhalt | ||
| {{#if:{{{Tankinhalt|}}}|{{{Tankinhalt}}} l|Keine Angaben}} | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</includeonly> | </includeonly> |
Aktuelle Version vom 29. August 2012, 12:06 Uhr
Neue Parameter oder grundlegende Änderungen an dieser Vorlage sollten auf der Diskussionsseite zur Diskussion gestellt werden.
Funktion
Diese Vorlage dient dazu, die Detaildaten von Fahrzeugenmodellen übersichtlich in einer Tabelle auf der rechten Seite anzuzeigen.
Detaillierte Motordaten und die Daten einzelner Baugruppen werden übder diese Tabelle verlinkt und sind in dem jeweiligen Technikbereich darzustellen.
Die Vorlage erzeugt keinen Absatz ({{Absatz-Rechts/Links}}) unter der Tabelle. Ist dieser erwünscht, muss er im Artikel mit angegeben werden.
Kopiervorlage
[[Kategorie:Fahrzeuge]] {{Infobox Fahrzeug Detail |Modell= |Sitzplätze= |Radstand= |Türen= |Breite= |Länge= |Höhe= |LRLänge= |Spurweite-vorne= |Spurweite-hinten= |Wendekreis= |Wendekreis-Reifen= |Leergewicht= |Vorderachsgewicht= |Hinterachsgewicht= |Dachlast= |Gesamtgewicht= |AHL-Ungebremst= |AHL-Auflauf= |AHL-Geko= |Steigfähigkeit= |Böschungswinkel vorne= |Böschungswinkel hinten= |Rampenwinkel= |Seitenneigung= |Wattiefe= |Verschränkung= |Verschränkunsindex= |Bodenfreiheit vorne= |Bodenfreiheit hinten= |Tankinhalt= }}
Parameter
- Modell
- Genaue Modellbezeichnung mit Modelljahr, z.B. 90 SW (MJ 2007)
- Sitzplätze
- Anzahl der Sitzplätze
- Radstand
- Allg. Radstandsbezeichnung.
Z.B. 90 | 110 | 127 | 130 - Türen
- Anzahl der Türen
- Breite
- Fahrzeugbreite in mm
- Länge
- Fahrzeuglänge in mm
- Höhe
- Fahrzeughöhe in mm
- LRLänge
- Laderaumlänge in mm
- Leergewicht
- EU Leergewicht des Fahrzeugs in kg
- Vorderachsgewicht
- Zul. Achslast vorne in kg
- Hinterachsgewicht
- Zul. Achslast hinten in kg
- Dachlast
- Zulässiges max. Dachlastgewicht in kg
- Gesamtgewicht
- Zul. Gesamtgewicht in kg
- AHL-Ungebremst
- Anhängelast bei ungebremsten Anhänger
- AHL-Auflauf
- Anhängelast bei Anhänger mit Auflaufbremse
- AHL-Geko
- Anhängelast bei Anhänger mit gekoppeleter Bremsanlage (Fahrzeug muss dafür vorbereitet sein)
- Steigfähigkeit
- max. Steigfähigkeit in Grad
- Böschungswinkel vorne
- vorderer Böschungswinkel in Grad
- Böschungswinkel hinten
- hinterer Böschungswinkel in Grad
- Rampenwinkel
- Rampenwinkel in Grad
- Seitenneigung
- Seitenneigung (abhg. von Zuladung) in Grad
- Wattiefe
- Wattiefe bei leerem Fahrzeug in mm
- Verschränkung
- Verschränkung in mm
- Verschränkungsindex
- Verschränkungsindex in %
- Bodenfreiheit
- Bodenfreiheit bei leerem Fahrzeug in mm
- Tankinhalt
- Tankinhalt in Liter