Vorlage:Infobox Fahrgelände/Dokumentation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|Offen für= | |Offen für= | ||
|Übernachtung= | |Übernachtung= | ||
|GPS=Keine Angaben | |||
|Waschanlage= | |Waschanlage= | ||
|Öffnungszeiten= | |Öffnungszeiten= | ||
|Fahrzeugpark= | |Fahrzeugpark= | ||
|Preise= | |||
}} | }} | ||
</nowiki></pre> | </nowiki></pre> | ||
== Parameter == | == Parameter == | ||
;Name: Der Name des Offorad Parks.<br>Standardwert: Keine | ;Name: Der Name des Offorad Parks.<br>Standardwert: Keine Angaben | ||
;Straße: Straßenname der postalischen Adresse.<br>Standardwert: Keine | ;Straße: Straßenname der postalischen Adresse.<br>Standardwert: Keine Angaben | ||
;Hausnummer: Hausnummer.<br>Standardwert: Keine | ;Hausnummer: Hausnummer.<br>Standardwert: Keine Angaben | ||
;PLZ: Postleitzahl der postalischen Adresse.<br>Standardwert: Keine | ;PLZ: Postleitzahl der postalischen Adresse.<br>Standardwert: Keine Angaben | ||
;Ort: Ortsname der postalischen Adresse.<br>Standardwert: Keine | ;Ort: Ortsname der postalischen Adresse.<br>Standardwert: Keine Angaben | ||
;Land: Land in dem sich der Park befindet.<br>Land und Ort müssen angegeben werden, um automatisch die GPS Daten zu bekommen.<br>Standardwert: Keine | ;Land: Land in dem sich der Park befindet.<br>Land und Ort müssen angegeben werden, um automatisch die GPS Daten zu bekommen.<br>Standardwert: Keine Angaben | ||
;Homepage: Die Homepage des parks.<br>Standardwert: Keine | ;Homepage: Die Homepage des parks.<br>Standardwert: Keine Angaben | ||
;EMail: EMail Adresse für eine Kontaktaufnahme.<br>Standardwert: Keine | ;EMail: EMail Adresse für eine Kontaktaufnahme.<br>Standardwert: Keine Angaben | ||
;Telefon: Telefonnummer für eine Kontaktaufnahme.<br>Standardwert: Keine | ;Telefon: Telefonnummer für eine Kontaktaufnahme.<br>Standardwert: Keine Angaben | ||
;Größe: Größe des Fahrgeländes in ha (Hektar).<br>Standardwert: Keine | ;Größe: Größe des Fahrgeländes in ha (Hektar).<br>Standardwert: Keine Angaben | ||
;Offen für: Welche Fahrzeuge dürfen dort fahren.<br>Gültige Werte: 4x4 | Quad | Enduro ggf. mit Gewichtsangabe<br>Standardwert: Keine | ;Offen für: Welche Fahrzeuge dürfen dort fahren.<br>Gültige Werte: 4x4 | Quad | Enduro ggf. mit Gewichtsangabe<br>Standardwert: Keine Angaben | ||
;Übernachtung: Welche Möglichkeiten bietet '''der Park'''. Z.B. Hotel, Campingplatz.<br>Standardwert: Keine Angabe | ;Übernachtung: Welche Möglichkeiten bietet '''der Park'''. Z.B. Hotel, Campingplatz.<br>Standardwert: Keine Angaben | ||
;Waschanlage: Gibt es eine Waschanlage.<br>Standardwert: Keine | ;GPS: Wird automatisch errechnet, wenn die Adresse mit angegeben wurde und der Parameter leer gelassen wurde, ansonsten eigene Daten oder "Keine Angabe" übernehmen. | ||
;Öffnungszeiten: Wann darf gefahren werden.<br>Standardwert: Keine | ;Waschanlage: Gibt es eine Waschanlage.<br>Standardwert: Keine Angaben | ||
; | ;Öffnungszeiten: Wann darf gefahren werden.<br>Standardwert: Keine Angaben | ||
;Fahrzeugpark: Welche eigenen Fahrzeuge bietet der Park an.<br>Standardwert: Keine Angaben | |||
;Preise: Eintrittspreise<br>Standardwert: Keine Angaben |
Aktuelle Version vom 17. Februar 2012, 10:27 Uhr
Funktion
Diese Vorlage dient dazu, die Basisdaten von Offroad Fahrgeländen übersichtlich in einer Tabelle auf der rechten Seite anzuzeigen.
Kopiervorlage
{{Infobox Fahrgelände |Name= |Straße= |Hausnummer= |PLZ= |Ort= |Land= |Homepage= |EMail= |Telefon= |Größe= |Offen für= |Übernachtung= |GPS=Keine Angaben |Waschanlage= |Öffnungszeiten= |Fahrzeugpark= |Preise= }}
Parameter
- Name
- Der Name des Offorad Parks.
Standardwert: Keine Angaben - Straße
- Straßenname der postalischen Adresse.
Standardwert: Keine Angaben - Hausnummer
- Hausnummer.
Standardwert: Keine Angaben - PLZ
- Postleitzahl der postalischen Adresse.
Standardwert: Keine Angaben - Ort
- Ortsname der postalischen Adresse.
Standardwert: Keine Angaben - Land
- Land in dem sich der Park befindet.
Land und Ort müssen angegeben werden, um automatisch die GPS Daten zu bekommen.
Standardwert: Keine Angaben - Homepage
- Die Homepage des parks.
Standardwert: Keine Angaben - EMail Adresse für eine Kontaktaufnahme.
Standardwert: Keine Angaben - Telefon
- Telefonnummer für eine Kontaktaufnahme.
Standardwert: Keine Angaben - Größe
- Größe des Fahrgeländes in ha (Hektar).
Standardwert: Keine Angaben - Offen für
- Welche Fahrzeuge dürfen dort fahren.
Gültige Werte: 4x4 | Quad | Enduro ggf. mit Gewichtsangabe
Standardwert: Keine Angaben - Übernachtung
- Welche Möglichkeiten bietet der Park. Z.B. Hotel, Campingplatz.
Standardwert: Keine Angaben - GPS
- Wird automatisch errechnet, wenn die Adresse mit angegeben wurde und der Parameter leer gelassen wurde, ansonsten eigene Daten oder "Keine Angabe" übernehmen.
- Waschanlage
- Gibt es eine Waschanlage.
Standardwert: Keine Angaben - Öffnungszeiten
- Wann darf gefahren werden.
Standardwert: Keine Angaben - Fahrzeugpark
- Welche eigenen Fahrzeuge bietet der Park an.
Standardwert: Keine Angaben - Preise
- Eintrittspreise
Standardwert: Keine Angaben