Benutzer:WOLF/Fahrzeug01: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
WOLF (Diskussion | Beiträge) |
WOLF (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Turbo=Ja | |Turbo=Ja | ||
|Zylinder=6 | |Zylinder=6 | ||
|Hubraum | |Hubraum=2,7 | ||
|KW (PS)= 140 (190) | |KW (PS)= 140 (190) | ||
|Hintergrund= | |Hintergrund= | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
=== Anbauten === | === Anbauten === | ||
*Unterfahrschutz<br> | *LLAMS Air Suspension System | ||
*LR RAI - Erhöhter Luftansaugstutzen | |||
*LR A-Bar | |||
*Hannibal Roofrack | |||
*Unterfahrschutz (Sump Guard) | |||
*Differential-Schutz (ASFIR) | |||
*Druckspeicher-Schutz (ASFIR) | |||
*Rock Slider<br> <br> | |||
=== Umbauten === | === Umbauten === | ||
Zeile 38: | Zeile 45: | ||
=== Ausrüstung === | === Ausrüstung === | ||
*2 x PMR VERTEX 146 | *2 x PMR VERTEX 146 | ||
*1 x CB ALAN 42 Multi (Kombination Festeinbau/ Mobil) | *1 x CB ALAN 42 Multi (Kombination Festeinbau/ Mobil) | ||
*NAVI GARMIN NÜVI 1490T (Festeinbau) | *NAVI GARMIN NÜVI 1490T (Festeinbau) | ||
*NAVI GARMIN GPSMAP 60CSx (Mobil) | *NAVI GARMIN GPSMAP 60CSx (Mobil) | ||
*GPS | *Engel Kompressor MR-040F | ||
*Bergegurt 8m/28t inkl. 3 Schäkel 4,75t | *GPS Tracker TK5000 GPRS Notfallsystem mit eigenem Server (Anschluss Bordnetz) | ||
* | *Bergegurt 8m/28t inkl. 3 Schäkel 4,75t | ||
*Hydraulischer Wagenheber | |||
*Axt/Säge/Spaten | |||
<br> | |||
=== Aktivitäten === | === Aktivitäten === | ||
Zeile 50: | Zeile 61: | ||
==== Offroad ==== | ==== Offroad ==== | ||
==== Reisen | ==== Reisen ==== |
Aktuelle Version vom 22. Januar 2012, 14:37 Uhr
Land Rover | |
---|---|
Modell | DISCOVERY 3 |
Radstand | 2885 mm |
Türen | 5 |
Modelljahr | 2006 |
Farbe | zermatt-silber |
Vorderansicht | |
![]() | |
Seitenansicht | |
Bild nicht vorhanden | |
Heckansicht | |
Bild nicht vorhanden | |
Motor | Motor: 2,7 TDV6 Motortyp: Diesel Turbo: Ja Zylinder: 6 Hubraum: 2,7 L KW (PS): 140 (190) |
Allgemeines zum Fahrzeug
Fahrzeuggeschichte
Das Fahrzeug wurde 2010 aus erster Hand bei einem Land Rover Händler in Erbach/ Odenwald erworben.
Anbauten
- LLAMS Air Suspension System
- LR RAI - Erhöhter Luftansaugstutzen
- LR A-Bar
- Hannibal Roofrack
- Unterfahrschutz (Sump Guard)
- Differential-Schutz (ASFIR)
- Druckspeicher-Schutz (ASFIR)
- Rock Slider
Umbauten
- Integrierte PETZPLUS® EAGLE Hundebox
Ausrüstung
- 2 x PMR VERTEX 146
- 1 x CB ALAN 42 Multi (Kombination Festeinbau/ Mobil)
- NAVI GARMIN NÜVI 1490T (Festeinbau)
- NAVI GARMIN GPSMAP 60CSx (Mobil)
- Engel Kompressor MR-040F
- GPS Tracker TK5000 GPRS Notfallsystem mit eigenem Server (Anschluss Bordnetz)
- Bergegurt 8m/28t inkl. 3 Schäkel 4,75t
- Hydraulischer Wagenheber
- Axt/Säge/Spaten