KML: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) K Kategorie eingefügt. |
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Begriffsklärung]] | ||
KML ('''K'''eyhole '''M'''arkup '''L'''anguage) ist eine Format, mit der Geodaten ([[Routentracking mit Smartphones|Routentracking]]) beschrieben werden können. Diese wird z.B. von Google Earth und Google Maps benutzt.<br> | |||
KMZ ist die gepackte, komprimierte Form ([http://de.wikipedia.org/wiki/ZIP-Dateiformat ZIP-Format]) einer KML Datei. | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Keyhole_Markup_Language KML] | |||
[http://code.google.com/intl/de-DE/apis/kml/documentation/kmlreference.html KML Referenz] | == Weiterführende Links == | ||
[http://code.google.com/intl/de-DE/apis/kml/documentation/kmlreference.html KML <LookAt>] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Keyhole_Markup_Language KML] | ||
* [http://code.google.com/intl/de-DE/apis/kml/documentation/kmlreference.html KML Referenz] | |||
[http://code.google.com/intl/de-DE/apis/kml/documentation/kmlelementsinmaps.html KML & Google Maps] | * [http://code.google.com/intl/de-DE/apis/kml/documentation/kmlreference.html KML <LookAt>] | ||
* [http://code.google.com/intl/de-DE/apis/kml/documentation/kmlelementsinmaps.html KML & Google Maps] |
Aktuelle Version vom 7. Dezember 2013, 09:50 Uhr
KML (Keyhole Markup Language) ist eine Format, mit der Geodaten (Routentracking) beschrieben werden können. Diese wird z.B. von Google Earth und Google Maps benutzt.
KMZ ist die gepackte, komprimierte Form (ZIP-Format) einer KML Datei.