Turbolader Land Rover: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Landypedia
AWo (Diskussion | Beiträge) K |
AWo (Diskussion | Beiträge) (→Discovery) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
! Jahr !! Motor !! Hubraum / Zylinder !! Hersteller Modell !! Hersteller Teilenummer !! OEM Teilenummer | ! Jahr !! Motor !! Hubraum / Zylinder !! Hersteller Modell !! Hersteller Teilenummer !! OEM Teilenummer | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center" | 2012 || Duratorq || 2,2 L / 4 || GTB1749VK || 788479-5006S || BH1Q6K682CB | + | | style="text-align:center" | 2012 || Duratorq || 2,2 L / 4 || Garrett GTB1749VK || 788479-5006S || BH1Q6K682CB |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center" | 2011 || Duratorq || 2,2 L / 4 || GTB1749VK || 788479-5003S || BH1Q6K682CA | + | | style="text-align:center" | 2011 || Duratorq || 2,2 L / 4 || Garrett GTB1749VK || 788479-5003S || BH1Q6K682CA |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center" | 2007 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || GTA2052VK || 752610-5015S || LR006869 | + | | style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || Garrett GTA2052VK || 752610-5032S || LR018396 |
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || Garrett GTA2052VK || 752610-5032S || 6C1Q6K682EM | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || Garrett GTA2052VK || 752610-5032S || 6C1Q6K682EN | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || Garrett GTA2052VK || 752610-5026S || LR018497 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || Garrett GTA2052VK || 752610-5026S || 6C1Q6K682FA | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || Garrett GTA2052VK || 752610-5032S || LR021013 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || Garrett GTA2052VK || 752610-5029S || LR012858 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || Garrett GTA2052VK || 752610-5013S || LR018396 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || Garrett GTA2052VK || 752610-5013S || 6C1Q6K682EM | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || Garrett GTA2052VK || 752610-5013S || LR021013 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || Garrett GTA2052VK || 752610-5025S || 6C1Q6K682EL | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2009 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || Garrett GTA2052VK || 752610-5025S || LR008203 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2007 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || Garrett GTA2052VK || 752610-5015S || LR006869 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2007 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || Garrett GTA2052VK || 752610-5015S || 6C1Q6K682EK | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2007 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || Garrett GTA2052VK || 752610-5012S || LR004821 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2007 || Duratorq TDCi || 2,4 L / 4 || Garrett GTA2052VK || 752610-5012S || 6C1Q6K682EH | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2002 || Td5 || 2,5 L / 5 || Garrett GT2052S || 452239-5008S || PMF500040 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 1998 || Td5 || 2,5 L / 5 || Garrett GT2052S || 452239-5006S || PMF100460 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 1998 || Td5 || 2,5 L / 5 || Garrett GT2052S || 452239-5003S || PMF100410 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 1998 || Td5 || 2,5 L / 5 || Garrett GT2052S || 452239-5005S || PMF100410 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 1994 || Gemini III (300Tdi) || 2,5 L / 4 || Garrett T250-04 || 452055-5004S || ERR4893 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Discovery == | ||
+ | {| class="wikitable" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Jahr !! Motor !! Hubraum / Zylinder !! Hersteller Modell !! Hersteller Teilenummer !! OEM Teilenummer | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2009 || Lion V6 Right || 3,0 L / 6 || Garrett GT1444Z + VTC || 778401-5006S || LR032370 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2009 || Lion V6 Right || 3,0 L / 6 || Garrett GT1444Z + VTC || 778401-5005S || AH2Q6K682AD | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2009 || Lion V6 Right || 3,0 L / 6 || Garrett GT1444Z + VTC || 778401-5005S || LR021254 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2009 || Lion V6 Right || 3,0 L / 6 || Garrett GT1444Z + VTC || 778401-5006S || AH2Q6K682AE | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2009 || Lion V6 Right || 3,0 L / 6 || Garrett GT1444Z + VTC || 778401-5004S || LR013205 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2009 || Lion V6 Right || 3,0 L / 6 || Garrett GT1444Z + VTC || 778401-5004S || AH2Q6K682AC | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2009 || Lion V6 Left || 3,0 L / 6 || Garrett GTB1749VK || 778400-5003S || AX2Q6K682CA | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2009 || Lion V6 Left || 3,0 L / 6 || Garrett GTB1749VK || 778400-5003S || LR013202 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2009 || Lion V6 Left || 3,0 L / 6 || Garrett GTB1749VK || 778400-5004S || AX2Q6K682CB | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2009 || Lion V6 Right || 3,0 L / 6 || Garrett GT1444Z + VTC || 778401-5008S || AH2Q6K682AF | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2009 || Td5 || 2,5 L / 5 || Garrett GT2052S || 452239-5009S || LR017315 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2009 || Td5 (Automatic) || 2,5 L / 5 || Garrett GT2052S || 452239-5009S || LR017315 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2002 || Td5 || 2,5 L / 5 || Garrett GT2052S || 452239-5008S || PMF500040 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2002 || Td5 (Automatik) || 2,5 L / 5 || Garrett GT2052S || 452239-5008S || PMF500040 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 1998 || Td5 || 2,5 L / 5 || Garrett GT2052S || 452239-5005S || PMF100460 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 1998 || Td5 || 2,5 L / 5 || Garrett GT2052S || 452239-5006S || PMF100460 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 1998 || Td5 || 2,5 L / 5 || Garrett GT2052S || 452239-5003S || PMF100410 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 1998 || Td5 (Automatik) || 2,5 L / 5 || Garrett GT2052S || 452239-5003S || PMF100410 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 1998 || Td5 (Automatik) || 2,5 L / 5 || Garrett GT2052S || 452239-5005S || PMF100460 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 1998 || Td5 (Automatik) || 2,5 L / 5 || Garrett GT2052S || 452239-5006S || PMF100460 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 1994 || Gemini III (300Tdi) || 2,5 L / 4 || Garrett T250-04 || 452055-5004S || ERR4893 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 28. August 2014, 10:07 Uhr
Defender
Jahr | Motor | Hubraum / Zylinder | Hersteller Modell | Hersteller Teilenummer | OEM Teilenummer |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Duratorq | 2,2 L / 4 | Garrett GTB1749VK | 788479-5006S | BH1Q6K682CB |
2011 | Duratorq | 2,2 L / 4 | Garrett GTB1749VK | 788479-5003S | BH1Q6K682CA |
2009 | Duratorq TDCi | 2,4 L / 4 | Garrett GTA2052VK | 752610-5032S | LR018396 |
2009 | Duratorq TDCi | 2,4 L / 4 | Garrett GTA2052VK | 752610-5032S | 6C1Q6K682EM |
2009 | Duratorq TDCi | 2,4 L / 4 | Garrett GTA2052VK | 752610-5032S | 6C1Q6K682EN |
2009 | Duratorq TDCi | 2,4 L / 4 | Garrett GTA2052VK | 752610-5026S | LR018497 |
2009 | Duratorq TDCi | 2,4 L / 4 | Garrett GTA2052VK | 752610-5026S | 6C1Q6K682FA |
2009 | Duratorq TDCi | 2,4 L / 4 | Garrett GTA2052VK | 752610-5032S | LR021013 |
2009 | Duratorq TDCi | 2,4 L / 4 | Garrett GTA2052VK | 752610-5029S | LR012858 |
2009 | Duratorq TDCi | 2,4 L / 4 | Garrett GTA2052VK | 752610-5013S | LR018396 |
2009 | Duratorq TDCi | 2,4 L / 4 | Garrett GTA2052VK | 752610-5013S | 6C1Q6K682EM |
2009 | Duratorq TDCi | 2,4 L / 4 | Garrett GTA2052VK | 752610-5013S | LR021013 |
2009 | Duratorq TDCi | 2,4 L / 4 | Garrett GTA2052VK | 752610-5025S | 6C1Q6K682EL |
2009 | Duratorq TDCi | 2,4 L / 4 | Garrett GTA2052VK | 752610-5025S | LR008203 |
2007 | Duratorq TDCi | 2,4 L / 4 | Garrett GTA2052VK | 752610-5015S | LR006869 |
2007 | Duratorq TDCi | 2,4 L / 4 | Garrett GTA2052VK | 752610-5015S | 6C1Q6K682EK |
2007 | Duratorq TDCi | 2,4 L / 4 | Garrett GTA2052VK | 752610-5012S | LR004821 |
2007 | Duratorq TDCi | 2,4 L / 4 | Garrett GTA2052VK | 752610-5012S | 6C1Q6K682EH |
2002 | Td5 | 2,5 L / 5 | Garrett GT2052S | 452239-5008S | PMF500040 |
1998 | Td5 | 2,5 L / 5 | Garrett GT2052S | 452239-5006S | PMF100460 |
1998 | Td5 | 2,5 L / 5 | Garrett GT2052S | 452239-5003S | PMF100410 |
1998 | Td5 | 2,5 L / 5 | Garrett GT2052S | 452239-5005S | PMF100410 |
1994 | Gemini III (300Tdi) | 2,5 L / 4 | Garrett T250-04 | 452055-5004S | ERR4893 |
Discovery
Jahr | Motor | Hubraum / Zylinder | Hersteller Modell | Hersteller Teilenummer | OEM Teilenummer |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Lion V6 Right | 3,0 L / 6 | Garrett GT1444Z + VTC | 778401-5006S | LR032370 |
2009 | Lion V6 Right | 3,0 L / 6 | Garrett GT1444Z + VTC | 778401-5005S | AH2Q6K682AD |
2009 | Lion V6 Right | 3,0 L / 6 | Garrett GT1444Z + VTC | 778401-5005S | LR021254 |
2009 | Lion V6 Right | 3,0 L / 6 | Garrett GT1444Z + VTC | 778401-5006S | AH2Q6K682AE |
2009 | Lion V6 Right | 3,0 L / 6 | Garrett GT1444Z + VTC | 778401-5004S | LR013205 |
2009 | Lion V6 Right | 3,0 L / 6 | Garrett GT1444Z + VTC | 778401-5004S | AH2Q6K682AC |
2009 | Lion V6 Left | 3,0 L / 6 | Garrett GTB1749VK | 778400-5003S | AX2Q6K682CA |
2009 | Lion V6 Left | 3,0 L / 6 | Garrett GTB1749VK | 778400-5003S | LR013202 |
2009 | Lion V6 Left | 3,0 L / 6 | Garrett GTB1749VK | 778400-5004S | AX2Q6K682CB |
2009 | Lion V6 Right | 3,0 L / 6 | Garrett GT1444Z + VTC | 778401-5008S | AH2Q6K682AF |
2009 | Td5 | 2,5 L / 5 | Garrett GT2052S | 452239-5009S | LR017315 |
2009 | Td5 (Automatic) | 2,5 L / 5 | Garrett GT2052S | 452239-5009S | LR017315 |
2002 | Td5 | 2,5 L / 5 | Garrett GT2052S | 452239-5008S | PMF500040 |
2002 | Td5 (Automatik) | 2,5 L / 5 | Garrett GT2052S | 452239-5008S | PMF500040 |
1998 | Td5 | 2,5 L / 5 | Garrett GT2052S | 452239-5005S | PMF100460 |
1998 | Td5 | 2,5 L / 5 | Garrett GT2052S | 452239-5006S | PMF100460 |
1998 | Td5 | 2,5 L / 5 | Garrett GT2052S | 452239-5003S | PMF100410 |
1998 | Td5 (Automatik) | 2,5 L / 5 | Garrett GT2052S | 452239-5003S | PMF100410 |
1998 | Td5 (Automatik) | 2,5 L / 5 | Garrett GT2052S | 452239-5005S | PMF100460 |
1998 | Td5 (Automatik) | 2,5 L / 5 | Garrett GT2052S | 452239-5006S | PMF100460 |
1994 | Gemini III (300Tdi) | 2,5 L / 4 | Garrett T250-04 | 452055-5004S | ERR4893 |