Reifen/General Grabber AT: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Ansicht_Profil=GrabberAT Profil.JPG | |Ansicht_Profil=GrabberAT Profil.JPG | ||
|Ansicht_Seite=GrabberAT Seite.JPG | |Ansicht_Seite=GrabberAT Seite.JPG | ||
|Webseite=http://www. | |Webseite=http://www.4x4-offroadreifen.de/pages/offroadreifen-programm/grabber-at.php | ||
}} | }} | ||
'''Merkmale:''' | '''Merkmale:''' | ||
Zielgruppe sind schnellere SUV. | Zielgruppe sind schnellere SUV. | ||
{{Absatz-Rechts}} | {{Absatz-Rechts}} | ||
Aktuelle Version vom 12. Februar 2012, 22:36 Uhr
General Grabber AT | |
---|---|
Hersteller | General Tire |
Größe | 255/55 R18 |
Felge(n) | 8 J |
Terrain gem. Hersteller (Straße/Gelände in %) |
50/50 |
M+S Kennzeichnung | ja |
Winterreifensymbol | ja |
Schlauch/Schlauchlos | Keine Angaben |
Webseite | General Grabber AT |
Merkmale: Zielgruppe sind schnellere SUV.