ZF 8HP70: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Landypedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 34: Zeile 34:
* R. Gang 10,735 : 1
* R. Gang 10,735 : 1
|Fahrzeuge=
|Fahrzeuge=
* [[Discovery 4]]
* [[Discovery/4|Discovery 4]] ab MJ 2012
}}
}}

Aktuelle Version vom 29. August 2012, 09:08 Uhr


Getriebedaten für ZF 8HP70
Getriebe ZF 8HP70
Typ Adaptives Automatikgetriebe
Übersetzung
ohne Verteilergetriebe
  • 1. Gang 4,714 : 1
  • 2. Gang 3,143 : 1
  • 3. Gang 2,106 : 1
  • 4. Gang 1,667 : 1
  • 5. Gang 1,285 : 1
  • 6. Gang 1,000 : 1
  • 7. Gang 0,839 : 1
  • 8. Gang 0,667 : 1
  • R. Gang 3,317 : 1
Übersetzung
Straße (hoch)
  • 1. Gang 4,714 : 1
  • 2. Gang 3,143 : 1
  • 3. Gang 2,106 : 1
  • 4. Gang 1,667 : 1
  • 5. Gang 1,285 : 1
  • 6. Gang 1,000 : 1
  • 7. Gang 0,839 : 1
  • 8. Gang 0,667 : 1
  • R. Gang 3,317 : 1
Übersetzung
Gelände (niedrig)
  • 1. Gang 13,812 : 1
  • 2. Gang 9,208 : 1
  • 3. Gang 6,170 : 1
  • 4. Gang 4,884 : 1
  • 5. Gang 3,765 : 1
  • 6. Gang 2,930 : 1
  • 7. Gang 2,458 : 1
  • 8. Gang 1,954 : 1
  • R. Gang 10,735 : 1
Fahrzeuge