Serie III/109-inch: Unterschied zwischen den Versionen
AWo (Diskussion | Beiträge) K Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Fahrzeuge {{Infobox Fahrzeug Detail |Modell=Serie III 109-inch |Radstand= |Türen= |Breite= |Länge= |Höhe= |Spurweite-vorne= |Spurweite-hinten= |W…“ |
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox Fahrzeug Detail | {{Infobox Fahrzeug Detail | ||
|Modell=Serie III 109-inch | |Modell=Serie III 109-inch | ||
|Radstand= | |Radstand=2.768 | ||
|Türen= | |Türen=2/3/5 | ||
|Breite= | |Breite=1.690 | ||
|Länge= | |Länge=4.445 | ||
|Höhe= | |Höhe= | ||
|Spurweite-vorne= | *: Plane: 1.980 | ||
|Spurweite-hinten= | *: Truck Cab: 1.920 | ||
*: Hard Top: 1.975 | |||
*: Station Wagon: 2.010 | |||
|Spurweite-vorne=1.334 | |||
|Spurweite-hinten=1.334 | |||
|Wendekreis= | |Wendekreis= | ||
|Wendekreis-Reifen= | |Wendekreis-Reifen= | ||
|Leergewicht= | |Leergewicht= | ||
|Vorderachsgewicht= | |Vorderachsgewicht=(Kerb Weights!) | ||
|Hinterachsgewicht= | *: 4 Zyl. Benziner Truck Cab: 785 | ||
*: 4 Zyl. Diesel Truck Cab: 812 | |||
*: 6 Zyl. Benziner Truck Cab: 805 | |||
*: 4 Zyl. Benziner Station Wagon 10 Sitze: 773 | |||
*: 4 Zyl. Diesel Station Wagon 10 Sitze: 802 | |||
*: 6 Zyl. Benziner Station Wagon 10 Sitze: 796 | |||
*: 4 Zyl. Benziner Station Wagon 12 Sitze: 782 | |||
*: 4 Zyl. Diesel Station Wagon 12 Sitze: 808 | |||
*: 6 Zyl. Benziner Station Wagon 12 Sitze: 801 | |||
|Hinterachsgewicht=(Kerb Weights!) | |||
*: 4 Zyl. Benziner Truck Cab: 752 | |||
*: 4 Zyl. Diesel Truck Cab: 773 | |||
*: 6 Zyl. Benziner Truck Cab: 762 | |||
*: 4 Zyl. Benziner Station Wagon 10 Sitze: 940 | |||
*: 4 Zyl. Diesel Station Wagon 10 Sitze: 957 | |||
*: 6 Zyl. Benziner Station Wagon 10 Sitze: 951 | |||
*: 4 Zyl. Benziner Station Wagon 12 Sitze: 950 | |||
*: 4 Zyl. Diesel Station Wagon 12 Sitze: 966 | |||
*: 6 Zyl. Benziner Station Wagon 12 Sitze: 959 | |||
|Dachlast= | |Dachlast= | ||
|Gesamtgewicht= | |Gesamtgewicht= | ||
* 4 Zyl. Benziner: 2.590 | |||
* 4 Zyl. Diesel: 2.670 | |||
* 6 Zyl. Benziner: 2.590 | |||
|AHL-Ungebremst= | |AHL-Ungebremst= | ||
|AHL-Auflauf= | |AHL-Auflauf= | ||
Zeile 36: | Zeile 61: | ||
=== 109 Canvas Top === | === 109 Canvas Top === | ||
2 Türen, | 2 Türen, 3 Sitze (Vordersitze), nach hinten offene Kabine mit Ladefläche, komplett mit Canvas Plane überdacht. | ||
=== 109 Station Wagon === | === 109 Station Wagon === | ||
3 Türen, 10 oder 12 Sitze (3 vorne, 3 Rückbank, 4 hinten längs), geschlossene Ganzmetallkabine mit Fenstern rundherum. | 3 Türen, 10 oder 12 Sitze (3 vorne, 3 Rückbank, 4 hinten längs), geschlossene Ganzmetallkabine mit Fenstern rundherum. Beim 10-Sitzer sind im Heck 4 hochklappbare Sitze in Längsrichtung und beim 12-Sitzer zwei 3-er Sitzbänke. | ||
=== 109 Hard Top === | === 109 Hard Top === | ||
2 Türen, | 2 Türen, 3 Sitze (Vordersitze), nach hinten offene Kabine mit Ladefläche, komplett mit Hard Top überdacht und entweder mit Heckklappe und nach oben öffnender Klappe am Hard Top oder Hecktür. | ||
=== 109 Pick-Up === | === 109 Pick-Up === | ||
2 Türen, | 2 Türen, 3 Sitze (Vordersitze), geschlossene Ganzmetallkabine (Truck Cab), offene oder mit 3/4 Plane bedeckter Ladefläche. | ||
=== 109 Chassis === | === 109 Chassis === | ||
2 Türen, | 2 Türen, 3 Sitze (Vordersitze), geschlossene Ganzmetallkabine (Truck Cab), dahinter ohne Aufbau, nur Fahrzeugchassis. | ||
=== 109 Stripped Chassis === | === 109 Stripped Chassis === | ||
Nur fahrbares Chassis, Motor mit Verkleidung, keine Türen, Fenster, Sitze und kein Dach. | Nur fahrbares Chassis, Motor mit Verkleidung, keine Türen, Fenster, Sitze und kein Dach. |
Aktuelle Version vom 10. November 2011, 23:41 Uhr
Fahrzeugdaten für Serie III 109-inch | |
---|---|
Sitzplätze | Keine Angaben |
Radstand | 2.768 |
Türen | 2/3/5 |
Maße |
|
Leergewicht (kg) | Keine Angaben |
Achslasten (kg) |
|
zul. Gesamtgewicht |
|
max. Dachlast | Keine Angaben |
Anhängelasten (kg) |
|
Geländeleistung (bei EU Leergewicht) |
|
Tankinhalt | Keine Angaben |
Karosserievarianten
Folgende Karosserievarianten waren für den 88-inch verfügbar:
109 Canvas Top
2 Türen, 3 Sitze (Vordersitze), nach hinten offene Kabine mit Ladefläche, komplett mit Canvas Plane überdacht.
109 Station Wagon
3 Türen, 10 oder 12 Sitze (3 vorne, 3 Rückbank, 4 hinten längs), geschlossene Ganzmetallkabine mit Fenstern rundherum. Beim 10-Sitzer sind im Heck 4 hochklappbare Sitze in Längsrichtung und beim 12-Sitzer zwei 3-er Sitzbänke.
109 Hard Top
2 Türen, 3 Sitze (Vordersitze), nach hinten offene Kabine mit Ladefläche, komplett mit Hard Top überdacht und entweder mit Heckklappe und nach oben öffnender Klappe am Hard Top oder Hecktür.
109 Pick-Up
2 Türen, 3 Sitze (Vordersitze), geschlossene Ganzmetallkabine (Truck Cab), offene oder mit 3/4 Plane bedeckter Ladefläche.
109 Chassis
2 Türen, 3 Sitze (Vordersitze), geschlossene Ganzmetallkabine (Truck Cab), dahinter ohne Aufbau, nur Fahrzeugchassis.
109 Stripped Chassis
Nur fahrbares Chassis, Motor mit Verkleidung, keine Türen, Fenster, Sitze und kein Dach.