Serie III/88-inch: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
AWo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox Fahrzeug Detail | {{Infobox Fahrzeug Detail | ||
|Modell=Serie III 88-inch | |Modell=Serie III 88-inch | ||
|Radstand= | |Radstand=2.230 | ||
|Türen= | |Türen=2/3 | ||
|Breite= | |Breite=1.690 | ||
|Länge= | |Länge=3.620 | ||
|Höhe= | |Höhe= | ||
|Spurweite-vorne= | *: Plane: 1.970 | ||
|Spurweite-hinten= | *: Truck Cab: 1.910 | ||
*: Hard Top: 1.911 | |||
*: Station Wagon: 1.940 | |||
|Spurweite-vorne=1.308 | |||
|Spurweite-hinten=1.308 | |||
|Wendekreis= | |Wendekreis= | ||
|Wendekreis-Reifen= | |Wendekreis-Reifen= | ||
|Leergewicht= | |Leergewicht= | ||
|Vorderachsgewicht= | |Vorderachsgewicht=(Kerb Weights!) | ||
|Hinterachsgewicht= | *: 4 Zyl. Benziner mit Plane: 730 | ||
*: 4 Zyl. Diesel mit Plane: 760 | |||
*: 4 Zyl. Benziner Station Wagon: 717 | |||
*: 4 Zyl. Diesel Station Wagon: 746 | |||
|Hinterachsgewicht=(Kerb Weights!) | |||
*: 4 Zyl. Benziner mit Plane: 600 | |||
*: 4 Zyl. Diesel mit Plane: 612 | |||
*: 4 Zyl. Benziner Station Wagon: 734 | |||
*: 4 Zyl. Diesel Station Wagon: 745 | |||
|Dachlast= | |Dachlast= | ||
|Gesamtgewicht= | |Gesamtgewicht= | ||
*: Benziner: 1.930 | |||
*: Diesel: 2.070 | |||
|AHL-Ungebremst= | |AHL-Ungebremst= | ||
|AHL-Auflauf= | |AHL-Auflauf= | ||
Zeile 31: | Zeile 45: | ||
|Tankinhalt= | |Tankinhalt= | ||
}} | }} | ||
__TOC__ | |||
{{Absatz-Rechts}} | |||
== Karosserievarianten == | == Karosserievarianten == | ||
Folgende Karosserievarianten waren für den 88-inch verfügbar: | Folgende Karosserievarianten waren für den 88-inch verfügbar: | ||
=== 88 Canvas Top === | === 88 Canvas Top === | ||
2 Türen, | [[Datei:LP_Serie_III_88_ST_01.jpg|miniatur|rechts|88" Station Wagon umgebaut zum Canvas Top]]2 Türen, 3 Sitze (Vordersitze), nach hinten offene Kabine mit Ladefläche, komplett mit Canvas Plane überdacht. | ||
=== 88 Station Wagon === | === 88 Station Wagon === | ||
Türen, 7 Sitze (3 vorne, 4 hinten längs), geschlossene Ganzmetallkabine mit Fenstern rundherum. | |||
=== 88 Hard Top === | === 88 Hard Top === | ||
2 Türen, | [[Datei:LP Serie III 01.jpg|miniatur|rechts|Hard Top]]2 Türen, 3 Sitze (Vordersitze), nach hinten offene Kabine mit Ladefläche, komplett mit Hard Top überdacht und entweder mit Heckklappe und nach oben öffnender Klappe am Hard Top oder Hecktür. | ||
=== 88 Pick-Up === | === 88 Pick-Up === | ||
2 Türen, | 2 Türen, 3 Sitze (Vordersitze), geschlossene Ganzmetallkabine, offene oder mit 3/4 Plane bedeckter Ladefläche. | ||
=== 88 Chassis === | === 88 Chassis === | ||
2 Türen, | 2 Türen, 3 Sitze (Vordersitze), geschlossene Ganzmetallkabine, dahinter ohne Aufbau, nur Fahrzeugchassis. | ||
=== 88 Stripped Chassis === | === 88 Stripped Chassis === | ||
Nur fahrbares Chassis, Motor mit Verkleidung, keine Türen, Fenster, Sitze und kein Dach. | Nur fahrbares Chassis, Motor mit Verkleidung, keine Türen, Fenster, Sitze und kein Dach. |
Aktuelle Version vom 7. Mai 2014, 14:45 Uhr
Fahrzeugdaten für Serie III 88-inch | |
---|---|
Sitzplätze | Keine Angaben |
Radstand | 2.230 |
Türen | 2/3 |
Maße |
|
Leergewicht (kg) | Keine Angaben |
Achslasten (kg) |
|
zul. Gesamtgewicht |
|
max. Dachlast | Keine Angaben |
Anhängelasten (kg) |
|
Geländeleistung (bei EU Leergewicht) |
|
Tankinhalt | Keine Angaben |
Karosserievarianten
Folgende Karosserievarianten waren für den 88-inch verfügbar:
88 Canvas Top

88 Station Wagon
Türen, 7 Sitze (3 vorne, 4 hinten längs), geschlossene Ganzmetallkabine mit Fenstern rundherum.
88 Hard Top

88 Pick-Up
2 Türen, 3 Sitze (Vordersitze), geschlossene Ganzmetallkabine, offene oder mit 3/4 Plane bedeckter Ladefläche.
88 Chassis
2 Türen, 3 Sitze (Vordersitze), geschlossene Ganzmetallkabine, dahinter ohne Aufbau, nur Fahrzeugchassis.
88 Stripped Chassis
Nur fahrbares Chassis, Motor mit Verkleidung, keine Türen, Fenster, Sitze und kein Dach.