Serie I/86-inch: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) K Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Fahrzeuge {{Infobox Fahrzeug Detail |Modell=Serie I 86-inch |Radstand= |Türen= |Breite= |Länge= |Höhe= |Spurweite-vorne= |Spurweite-hinten= |Wend…“ |
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Fahrzeuge]] | [[Kategorie:Fahrzeuge]] | ||
== Serie I 86-inch == | |||
{{Infobox Fahrzeug Detail | {{Infobox Fahrzeug Detail | ||
|Modell=Serie I 86-inch | |Modell=Serie I 86-inch | ||
|Radstand= | |Radstand=2.184 | ||
|Türen= | |Türen=2 | ||
|Breite= | |Breite=1.590 | ||
|Länge= | |Länge=3.580 | ||
|Höhe= | |Höhe=1.930 | ||
|Spurweite-vorne= | |Spurweite-vorne=1.270 | ||
|Spurweite-hinten= | |Spurweite-hinten=1.270 | ||
|Wendekreis= | |Wendekreis=11,28 | ||
|Wendekreis-Reifen= | |Wendekreis-Reifen= | ||
|Leergewicht= | |Leergewicht=1.226 | ||
|Vorderachsgewicht= | |Vorderachsgewicht= | ||
|Hinterachsgewicht= | |Hinterachsgewicht= | ||
Zeile 29: | Zeile 30: | ||
|Bodenfreiheit vorne= | |Bodenfreiheit vorne= | ||
|Bodenfreiheit hinten= | |Bodenfreiheit hinten= | ||
|Tankinhalt= | |Tankinhalt=45 | ||
}} | }} | ||
Die Maße der Ladefläche waren 116 cm x 145 cm bei einer maximalen Höhe unter der Plane von 118 cm. Die Längs der gesamten Ladefläche verlaufenden Kästen waren oben 30 cm breit und 22 cm hoch. Die Breite des Ladeflächenbodens lag bei 92 cm.<br> | |||
Die zusätzliche Nutzlast, bei zwei Personen, lag bei max. 453 kg. | |||
[[Datei:LP Serie I 86 01.jpg|miniatur|links|Serie I 86"]] | |||
{{Absatz-Rechts}} | |||
== Serie I 86-inch Station Wagon == | |||
{{Infobox Fahrzeug Detail | |||
|Modell=Serie I 86-inch Station Wagon | |||
|Radstand=2.184 | |||
|Türen=3 | |||
|Breite=1.590 | |||
|Länge=3.580 | |||
|Höhe=1.930 | |||
|Spurweite-vorne=1.270 | |||
|Spurweite-hinten=1.270 | |||
|Wendekreis=11,28 | |||
|Wendekreis-Reifen= | |||
|Leergewicht=1.226 | |||
|Vorderachsgewicht= | |||
|Hinterachsgewicht= | |||
|Dachlast= | |||
|Gesamtgewicht= | |||
|AHL-Ungebremst= | |||
|AHL-Auflauf= | |||
|AHL-Geko= | |||
|Steigfähigkeit= | |||
|Böschungswinkel vorne= | |||
|Böschungswinkel hinten= | |||
|Rampenwinkel= | |||
|Seitenneigung= | |||
|Wattiefe= | |||
|Verschränkung= | |||
|Verschränkunsindex= | |||
|Bodenfreiheit vorne= | |||
|Bodenfreiheit hinten= | |||
|Tankinhalt=45 | |||
}} | |||
[[Datei:Lr_heritage_series_i_86in_1954_01_LowRes.jpg|miniatur|links|Serie I 86" Station Wagon mit Tropendach]] |
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2011, 14:33 Uhr
Serie I 86-inch
Fahrzeugdaten für Serie I 86-inch | |
---|---|
Sitzplätze | Keine Angaben |
Radstand | 2.184 |
Türen | 2 |
Maße |
|
Leergewicht (kg) | 1.226 kg |
Achslasten (kg) |
|
zul. Gesamtgewicht | Keine Angaben |
max. Dachlast | Keine Angaben |
Anhängelasten (kg) |
|
Geländeleistung (bei EU Leergewicht) |
|
Tankinhalt | 45 l |
Die Maße der Ladefläche waren 116 cm x 145 cm bei einer maximalen Höhe unter der Plane von 118 cm. Die Längs der gesamten Ladefläche verlaufenden Kästen waren oben 30 cm breit und 22 cm hoch. Die Breite des Ladeflächenbodens lag bei 92 cm.
Die zusätzliche Nutzlast, bei zwei Personen, lag bei max. 453 kg.

Serie I 86-inch Station Wagon
Fahrzeugdaten für Serie I 86-inch Station Wagon | |
---|---|
Sitzplätze | Keine Angaben |
Radstand | 2.184 |
Türen | 3 |
Maße |
|
Leergewicht (kg) | 1.226 kg |
Achslasten (kg) |
|
zul. Gesamtgewicht | Keine Angaben |
max. Dachlast | Keine Angaben |
Anhängelasten (kg) |
|
Geländeleistung (bei EU Leergewicht) |
|
Tankinhalt | 45 l |
