Serie I/107-inch: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Fahrzeuge {{Infobox Fahrzeug Detail |Modell=Serie I 107-inch Pick Up |Radstand=2.718 |Türen=2 |Breite=1.575 |Länge=4.407 |Höhe=2.121 |Spurweite-v…“ |
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Fahrzeuge]] | [[Kategorie:Fahrzeuge]] | ||
== Serie I 107-inch Pick-Up == | |||
{{Infobox Fahrzeug Detail | {{Infobox Fahrzeug Detail | ||
|Modell=Serie I 107-inch Pick Up | |Modell=Serie I 107-inch Pick Up | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
|Länge=4.407 | |Länge=4.407 | ||
|Höhe=2.121 | |Höhe=2.121 | ||
|Spurweite-vorne=1.270 | |||
|Spurweite-hinten=1.270 | |||
|Wendekreis= | |||
|Wendekreis-Reifen= | |||
|Leergewicht=1.400 | |||
|Vorderachsgewicht= | |||
|Hinterachsgewicht= | |||
|Dachlast= | |||
|Gesamtgewicht= | |||
|AHL-Ungebremst= | |||
|AHL-Auflauf= | |||
|AHL-Geko= | |||
|Steigfähigkeit= | |||
|Böschungswinkel vorne= | |||
|Böschungswinkel hinten= | |||
|Rampenwinkel= | |||
|Seitenneigung= | |||
|Wattiefe= | |||
|Verschränkung= | |||
|Verschränkunsindex= | |||
|Bodenfreiheit vorne=222 | |||
|Bodenfreiheit hinten=222 | |||
|Tankinhalt= | |||
}} | |||
Die Maße der Ladefläche waren 184 cm x 144 cm bei einer maximalen Höhe unter der Plane von 134 cm. Die Längs der gesamten Ladefläche verlaufenden Kästen waren oben 34,48 cm breit und 22,07 cm hoch. Die Breite des Ladeflächenbodens lag bei 92,08 cm.<br> | |||
Die zusätzliche nutzlast, bei zwei Personen, lag bei max. 680 kg, im Gelände bis max. 544 kg. | |||
[[Datei:LP Serie I 107 PickUp 01.jpg|miniatur|links|Serie I 107" Pick Up]] | |||
{{Absatz-Rechts}} | |||
== Serie I 107-inch Station Wagon == | |||
{{Infobox Fahrzeug Detail | |||
|Modell=Serie I 107-inch Pick Up | |||
|Radstand=2.718 | |||
|Türen=5 | |||
|Breite= | |||
|Länge= | |||
|Höhe= | |||
|Spurweite-vorne= | |Spurweite-vorne= | ||
|Spurweite-hinten= | |Spurweite-hinten= | ||
|Wendekreis= | |Wendekreis= | ||
|Wendekreis-Reifen= | |Wendekreis-Reifen= | ||
|Leergewicht= | |Leergewicht=1.400 | ||
|Vorderachsgewicht= | |Vorderachsgewicht= | ||
|Hinterachsgewicht= | |Hinterachsgewicht= | ||
Zeile 31: | Zeile 69: | ||
|Tankinhalt= | |Tankinhalt= | ||
}} | }} | ||
Spätestens ab 1954 gab es mit diesem Radstand einen ''Station Wagon'' mit 10 Sitzen. 2 x 3 Sitzen quer zur Fahrtrichtung, Vorder und Rücksitzbank, und zusätzlich 4 Sitze im Heck, die längs zur Fahrtrichtung angeordnet waren. |
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2011, 23:06 Uhr
Serie I 107-inch Pick-Up
Fahrzeugdaten für Serie I 107-inch Pick Up | |
---|---|
Sitzplätze | Keine Angaben |
Radstand | 2.718 |
Türen | 2 |
Maße |
|
Leergewicht (kg) | 1.400 kg |
Achslasten (kg) |
|
zul. Gesamtgewicht | Keine Angaben |
max. Dachlast | Keine Angaben |
Anhängelasten (kg) |
|
Geländeleistung (bei EU Leergewicht) |
|
Tankinhalt | Keine Angaben |
Die Maße der Ladefläche waren 184 cm x 144 cm bei einer maximalen Höhe unter der Plane von 134 cm. Die Längs der gesamten Ladefläche verlaufenden Kästen waren oben 34,48 cm breit und 22,07 cm hoch. Die Breite des Ladeflächenbodens lag bei 92,08 cm.
Die zusätzliche nutzlast, bei zwei Personen, lag bei max. 680 kg, im Gelände bis max. 544 kg.

Serie I 107-inch Station Wagon
Fahrzeugdaten für Serie I 107-inch Pick Up | |
---|---|
Sitzplätze | Keine Angaben |
Radstand | 2.718 |
Türen | 5 |
Maße |
|
Leergewicht (kg) | 1.400 kg |
Achslasten (kg) |
|
zul. Gesamtgewicht | Keine Angaben |
max. Dachlast | Keine Angaben |
Anhängelasten (kg) |
|
Geländeleistung (bei EU Leergewicht) |
|
Tankinhalt | Keine Angaben |
Spätestens ab 1954 gab es mit diesem Radstand einen Station Wagon mit 10 Sitzen. 2 x 3 Sitzen quer zur Fahrtrichtung, Vorder und Rücksitzbank, und zusätzlich 4 Sitze im Heck, die längs zur Fahrtrichtung angeordnet waren.