Range Rover Evoque Pure: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Modell=Range Rover Evoque Pure (Coupé) | |Modell=Range Rover Evoque Pure (Coupé) | ||
|Radstand=2.660 | |Radstand=2.660 | ||
|Türen=3 | |Türen=5 (3) | ||
|Breite=2.125 | |Breite=2.125 | ||
|Länge=4.355 | |Länge=4.355 | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|Seitenneigung= | |Seitenneigung= | ||
|Wattiefe=500 | |Wattiefe=500 | ||
|Verschränkung= | |Verschränkung=fast Null | ||
|Verschränkunsindex= | |Verschränkunsindex= | ||
|Bodenfreiheit vorne=215 | |Bodenfreiheit vorne=215 | ||
|Bodenfreiheit hinten=240 | |Bodenfreiheit hinten=240 | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 9. August 2011, 19:29 Uhr
| Fahrzeugdaten für Range Rover Evoque Pure (Coupé) | |
|---|---|
| Sitzplätze | Keine Angaben |
| Radstand | 2.660 |
| Türen | 5 (3) |
| Maße |
|
| Leergewicht (kg) | Keine Angaben |
| Achslasten (kg) |
|
| zul. Gesamtgewicht | Keine Angaben |
| max. Dachlast | Keine Angaben |
| Anhängelasten (kg) |
|
| Geländeleistung (bei EU Leergewicht) |
|
| Tankinhalt | Keine Angaben |