Vorlage:Infobox Motor/Dokumentation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) K Die Seite wurde neu angelegt: „== Funktion == Diese Vorlage dient dazu, die Detaildaten von Motoren übersichtlich in einer Tabelle auf der rechten Seite anzuzeigen.<br> Die Vorlage erzeugt kei…“ |
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Kopiervorlage == | == Kopiervorlage == | ||
<pre><nowiki> | <pre><nowiki> | ||
[[Kategorie:Motor]][[Kategorie:Technik]] | |||
{{Infobox Motor | {{Infobox Motor | ||
|Motor= | |Motor= | ||
|Typ= | |||
|Lage= | |Lage= | ||
|Hubraum= | |Hubraum= | ||
|Zylinder= | |Zylinder= | ||
|Zylinderanordnung= | |Zylinderanordnung= | ||
|Zündfolge= | |||
|Ventile= | |Ventile= | ||
|Bohrung= | |Bohrung= | ||
Zeile 17: | Zeile 20: | ||
|Leistung= | |Leistung= | ||
|Drehmoment= | |Drehmoment= | ||
|Fahrzeuge= | |||
}} | }} | ||
Zeile 23: | Zeile 27: | ||
== Parameter == | == Parameter == | ||
; | ;Motor: Name/Bezeichnung des Motors | ||
: | ;Typ: Diesel- oder Benzinmotor, Vergaser, Saug- oder Einspritzer | ||
; | ;Lage: Längs oder Quer | ||
: | ;Hubraum: Hubraum in ccm (Kubikcentimeter) | ||
; | ;Zylinder: Anzahl der Zylinder | ||
: | ;Zylinderanordnung: Reihe oder V | ||
; | ;Zündfolge: Reihenfolge der Zündung, z.B. 1-3-4-2 | ||
: | ;Ventile: Anzahl der Ventile gesamt | ||
; | ;Bohrung: Durchmesser der Zylinderbohrung in mm | ||
: | ;Hub: Hub eins Kolbens in mm | ||
; | ;Verdichtung: Verdichtungsverhältnix (x:y) | ||
: | ;Leistung: Kw (PS) | ||
; | ;Drehmoment: Nm/Umdrehungen pro Minute | ||
: | ;Fahrzeuge: In welchen Fahrzeugen der Motor verbaut wurde | ||
; | |||
: | |||
; | |||
: | |||
; | |||
: | |||
; | |||
: | |||
: | |||
; | |||
: | |||
; | |||
: | |||
; | |||
: | |||
Aktuelle Version vom 6. August 2011, 17:04 Uhr
Funktion
Diese Vorlage dient dazu, die Detaildaten von Motoren übersichtlich in einer Tabelle auf der rechten Seite anzuzeigen.
Die Vorlage erzeugt keinen Absatz ({{Absatz-Rechts/Links}}) unter der Tabelle. Ist dieser erwünscht, muss er im Artikel mit angegeben werden.
Kopiervorlage
[[Kategorie:Motor]][[Kategorie:Technik]] {{Infobox Motor |Motor= |Typ= |Lage= |Hubraum= |Zylinder= |Zylinderanordnung= |Zündfolge= |Ventile= |Bohrung= |Hub= |Verdichtung= |Leistung= |Drehmoment= |Fahrzeuge= }}
Parameter
- Motor
- Name/Bezeichnung des Motors
- Typ
- Diesel- oder Benzinmotor, Vergaser, Saug- oder Einspritzer
- Lage
- Längs oder Quer
- Hubraum
- Hubraum in ccm (Kubikcentimeter)
- Zylinder
- Anzahl der Zylinder
- Zylinderanordnung
- Reihe oder V
- Zündfolge
- Reihenfolge der Zündung, z.B. 1-3-4-2
- Ventile
- Anzahl der Ventile gesamt
- Bohrung
- Durchmesser der Zylinderbohrung in mm
- Hub
- Hub eins Kolbens in mm
- Verdichtung
- Verdichtungsverhältnix (x:y)
- Leistung
- Kw (PS)
- Drehmoment
- Nm/Umdrehungen pro Minute
- Fahrzeuge
- In welchen Fahrzeugen der Motor verbaut wurde