Farbtabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) |
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Technik]] | [[Kategorie:Technik]] | ||
Sehr lesenswert ist diese Webseite, mit Farbcodes, Materialtipps, Lackieranleitungen, usw. für Land Rover Fahrzeuge: [http://coachpainting.info/ Coachpainting] | |||
=== Schwarz === | === Schwarz === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 6: | Zeile 7: | ||
!Jahr | !Jahr | ||
!Farbcode | !Farbcode | ||
! | !RAL Code | ||
|- | |- | ||
|399 | |399 | ||
| Zeile 12: | Zeile 13: | ||
|1969 - 1999 | |1969 - 1999 | ||
|LRC.399 | |LRC.399 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|775 | |775 | ||
| Zeile 22: | Zeile 24: | ||
|1999 | |1999 | ||
|LRC.697 | |LRC.697 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|PVM | |PVM | ||
| Zeile 27: | Zeile 30: | ||
|2006 | |2006 | ||
|LRC.921 | |LRC.921 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|PUE | |PUE | ||
| Zeile 32: | Zeile 36: | ||
|1989 - 1997 | |1989 - 1997 | ||
|LRC.416 | |LRC.416 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|700 | |700 | ||
| Zeile 37: | Zeile 42: | ||
|1999 | |1999 | ||
|LRC.700 | |LRC.700 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|797 | |797 | ||
| Zeile 42: | Zeile 48: | ||
|2007 | |2007 | ||
|LRC.797 | |LRC.797 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|820 | |820 | ||
| Zeile 47: | Zeile 54: | ||
|2008 | |2008 | ||
|LRC.820 | |LRC.820 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|925 | |925 | ||
| Zeile 52: | Zeile 60: | ||
|2007 | |2007 | ||
|LRC.925 | |LRC.925 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|861 | |861 | ||
| Zeile 57: | Zeile 66: | ||
|2014 | |2014 | ||
|LRC.861 | |LRC.861 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 302: | Zeile 312: | ||
!Jahr | !Jahr | ||
!Farbcode | !Farbcode | ||
!RAL Code | |||
|- | |- | ||
|0001 | |0001 | ||
| Zeile 307: | Zeile 318: | ||
|1959 - 1968 | |1959 - 1968 | ||
|LRC.0001 | |LRC.0001 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|0017 | |0017 | ||
| Zeile 312: | Zeile 324: | ||
|2000 | |2000 | ||
|LRC.0017 | |LRC.0017 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|008 | |008 | ||
| Zeile 317: | Zeile 330: | ||
|1959 - 1984 | |1959 - 1984 | ||
|LRC.008 | |LRC.008 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|333 | |333 | ||
| Zeile 322: | Zeile 336: | ||
|1994 - 1995 | |1994 - 1995 | ||
|LRC.333 | |LRC.333 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|348 | |348 | ||
| Zeile 327: | Zeile 342: | ||
|1984 - 1988 | |1984 - 1988 | ||
|LRC.348 | |LRC.348 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|471 | |471 | ||
| Zeile 332: | Zeile 348: | ||
|1992 - | |1992 - | ||
|LRC.471 | |LRC.471 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|476 | |476 | ||
| Zeile 337: | Zeile 354: | ||
|1991 - 1994 | |1991 - 1994 | ||
|LRC.476 | |LRC.476 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|527 | |527 | ||
| Zeile 342: | Zeile 360: | ||
|1991 | |1991 | ||
|LRC.527 | |LRC.527 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|687 | |687 | ||
|BT Grey ([[Special Projects Department|svo]]) | |BT Grey ([[Special Projects Department|svo]]) | ||
|1998 - | |1998 - | ||
|LRC.687 | |LRC.687 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|728 | |728 | ||
| Zeile 352: | Zeile 372: | ||
|1999 - | |1999 - | ||
|LRC.728 | |LRC.728 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|581 | |581 | ||
| Zeile 357: | Zeile 378: | ||
|1993 - 1993 | |1993 - 1993 | ||
|LRC.581 | |LRC.581 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|613 | |613 | ||
| Zeile 362: | Zeile 384: | ||
|1996 | |1996 | ||
|LRC.TS613 | |LRC.TS613 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|LDA | |LDA | ||
| Zeile 367: | Zeile 390: | ||
|1998 - 1999 | |1998 - 1999 | ||
|LRC.LDA | |LRC.LDA | ||
| | |||
|- | |- | ||
|481 | |481 | ||
| Zeile 372: | Zeile 396: | ||
|1989 - 2000 | |1989 - 2000 | ||
|LRC.481 | |LRC.481 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|768 | |768 | ||
| Zeile 377: | Zeile 402: | ||
|2005 | |2005 | ||
|LRC.768 | |LRC.768 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|PD7 | |PD7 | ||
| Zeile 382: | Zeile 408: | ||
|2004 | |2004 | ||
|LRC.PD7 | |LRC.PD7 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|659 | |659 | ||
| Zeile 387: | Zeile 414: | ||
|2000 - | |2000 - | ||
|LRC.659 | |LRC.659 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|962 | |962 | ||
| Zeile 392: | Zeile 420: | ||
|2004 - | |2004 - | ||
|LRC.962 | |LRC.962 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|907 | |907 | ||
| Zeile 397: | Zeile 426: | ||
|2004 - | |2004 - | ||
|LRC.907 | |LRC.907 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|873 | |873 | ||
| Zeile 402: | Zeile 432: | ||
|2013 - | |2013 - | ||
|LRC.873 | |LRC.873 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|949 | |949 | ||
| Zeile 407: | Zeile 438: | ||
| | | | ||
|LRC.949 | |LRC.949 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|654 | |654 | ||
| Zeile 412: | Zeile 444: | ||
|1996 | |1996 | ||
|LRC.654 | |LRC.654 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|458 | |458 | ||
| Zeile 417: | Zeile 450: | ||
|1991 - 1995 | |1991 - 1995 | ||
|LRC.458 | |LRC.458 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|567 | |567 | ||
| Zeile 422: | Zeile 456: | ||
|1994 - 1997 | |1994 - 1997 | ||
|LRC.567 | |LRC.567 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|364 | |364 | ||
| Zeile 427: | Zeile 462: | ||
|1986 - | |1986 - | ||
|LRC.364 | |LRC.364 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|391 | |391 | ||
| Zeile 432: | Zeile 468: | ||
|1988 - 1990 | |1988 - 1990 | ||
|LRC.391 | |LRC.391 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|574 | |574 | ||
| Zeile 437: | Zeile 474: | ||
|1993 - 2000 | |1993 - 2000 | ||
|LRC.574 | |LRC.574 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|642 | |642 | ||
| Zeile 442: | Zeile 480: | ||
|1999 - | |1999 - | ||
|LRC.642 | |LRC.642 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|737 | |737 | ||
| Zeile 447: | Zeile 486: | ||
|2002 - | |2002 - | ||
|LRC.737 | |LRC.737 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|798 | |798 | ||
| Zeile 452: | Zeile 492: | ||
|2002 - 2005 | |2002 - 2005 | ||
|LRC.798 | |LRC.798 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|455 | |455 | ||
| Zeile 457: | Zeile 498: | ||
|1990 - 1992 | |1990 - 1992 | ||
|LRC.455 | |LRC.455 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|622 | |622 | ||
| Zeile 462: | Zeile 504: | ||
|1998 - 1999 | |1998 - 1999 | ||
|LRC.622 | |LRC.622 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 725: | Zeile 768: | ||
!Farbe | !Farbe | ||
!Grün | !Grün | ||
!Jahr!Farbcode | !Jahr | ||
!Farbcode | |||
!RAL Code | |||
|- | |- | ||
|715 | |715 | ||
| Zeile 731: | Zeile 776: | ||
|1998 | |1998 | ||
|LRC.715 | |LRC.715 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|295 | |295 | ||
| Zeile 738: | Zeile 784: | ||
|- | |- | ||
|693 | |693 | ||
|Java Green ([[Special Projects Department| | |Java Green ([[Special Projects Department|SVO]]) | ||
|1998 | |1998 | ||
|LRC.693 | |LRC.693 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|0013 | |0013 | ||
|Black & Decker Green ([[Special Projects Department| | |Black & Decker Green ([[Special Projects Department|SVO]]) | ||
|1997 - | |1997 - | ||
|LRC.0013 | |LRC.0013 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|619 | |619 | ||
| Zeile 753: | Zeile 801: | ||
|- | |- | ||
|HUY | |HUY | ||
|Deep Bronze Green ([[Special Projects Department| | |Deep Bronze Green ([[Special Projects Department|SVO]]) | ||
|1993 - 1994 | |1993 - 1994 | ||
|LRC.540 | |LRC.540 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|506 | |506 | ||
|Mid Bronze Green 51% Gloss ([[Special Projects Department| | |Mid Bronze Green 51% Gloss ([[Special Projects Department|SVO]]) | ||
|1994 - 1995 | |1994 - 1995 | ||
|LRC.506 | |LRC.506 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|HCC | |HCC | ||
| Zeile 766: | Zeile 816: | ||
|1959 - 1988 | |1959 - 1988 | ||
|LRC.001 | |LRC.001 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|HDV | |HDV | ||
|Bronze Green | |Bronze Green | ||
|1999 | |1999 | ||
|LRC.619 | |LRC.619 | ||
|- | |- | ||
|268 | |268 | ||
|Olive Green ([[Special Projects Department| | |Olive Green ([[Special Projects Department|SVO]]) | ||
|1994 | |1994 | ||
|LRC.268 | |LRC.268 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|002 | |002 | ||
| Zeile 781: | Zeile 833: | ||
|1970 - 1971 | |1970 - 1971 | ||
|LRC.002 | |LRC.002 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|213 | |213 | ||
|Olive Drab Matt ([[Special Projects Department|svo]]), also British Standard 381C | |Olive Drab Matt ([[Special Projects Department|svo]]), also British Standard 381C | ||
|1989 - | |1989 - | ||
|LRC.213 | |LRC.213 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|HYA | |HYA | ||
| Zeile 791: | Zeile 845: | ||
|1994 - 1995 | |1994 - 1995 | ||
|LRC.553 | |LRC.553 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|242 | |242 | ||
|USAF Matt Green ([[Special Projects Department| | |USAF Matt Green ([[Special Projects Department|SVO]]) | ||
|1994 - 1995 | |1994 - 1995 | ||
|LRC.242 | |LRC.242 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|HCD | |HCD | ||
| Zeile 801: | Zeile 857: | ||
|1959 - 1984 | |1959 - 1984 | ||
|LRC.005 | |LRC.005 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|0007 | |0007 | ||
| Zeile 806: | Zeile 863: | ||
|1993 | |1993 | ||
|LRC.0007 | |LRC.0007 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|HCS | |HCS | ||
| Zeile 811: | Zeile 869: | ||
|1984 - 1986 | |1984 - 1986 | ||
|LRC.340 | |LRC.340 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|519 | |519 | ||
| Zeile 816: | Zeile 875: | ||
|1984 - 1986 | |1984 - 1986 | ||
|LRC.340 | |LRC.340 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|HUJ | |HUJ | ||
| Zeile 821: | Zeile 881: | ||
|1989 - 1992 | |1989 - 1992 | ||
|LRC.419 | |LRC.419 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|HUJ | |HUJ | ||
| Zeile 826: | Zeile 887: | ||
|1989 - 1992 | |1989 - 1992 | ||
|LRC.419(R) | |LRC.419(R) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|HCJ | |HCJ | ||
| Zeile 831: | Zeile 893: | ||
|1986 | |1986 | ||
|LRC.232 | |LRC.232 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|HCB | |HCB | ||
| Zeile 836: | Zeile 899: | ||
|1970 - 1984 | |1970 - 1984 | ||
|LRC.233 | |LRC.233 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|295 | |295 | ||
| Zeile 841: | Zeile 905: | ||
|1974 - 1978 | |1974 - 1978 | ||
|LRC.295 | |LRC.295 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|693 | |693 | ||
|Java Green ([[Special Projects Department| | |Java Green ([[Special Projects Department|SVO]]) | ||
|1998 | |1998 | ||
|LRC.693 | |LRC.693 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|HFK | |HFK | ||
|Seguarro Green ([[Special Projects Department| | |Seguarro Green ([[Special Projects Department|SVO]]) | ||
|1999 | |1999 | ||
|LRC.703 | |LRC.703 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|HCN | |HCN | ||
| Zeile 856: | Zeile 923: | ||
|1982 - 1986 | |1982 - 1986 | ||
|LRC.325 | |LRC.325 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|505 | |505 | ||
| Zeile 861: | Zeile 929: | ||
|1982 - 1986 | |1982 - 1986 | ||
|LRC.325 | |LRC.325 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|355 | |355 | ||
| Zeile 866: | Zeile 935: | ||
|1993 | |1993 | ||
|LRC.355 | |LRC.355 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|504 | |504 | ||
|National Grid green ([[Special Projects Department| | |National Grid green ([[Special Projects Department|SVO]]) | ||
|1995 | |1995 | ||
|LRC.504 | |LRC.504 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|563 | |563 | ||
| Zeile 876: | Zeile 947: | ||
|1992 | |1992 | ||
|LRC.563 | |LRC.563 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|334 | |334 | ||
| Zeile 881: | Zeile 953: | ||
|1983 - 1992 | |1983 - 1992 | ||
|LRC.334 | |LRC.334 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|HYF | |HYF | ||
| Zeile 886: | Zeile 959: | ||
|1993 - 1995 | |1993 - 1995 | ||
|LRC.569 | |LRC.569 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|HYE | |HYE | ||
| Zeile 891: | Zeile 965: | ||
|1993 - 1997 | |1993 - 1997 | ||
|LRC.570 | |LRC.570 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|HYE | |HYE | ||
| Zeile 896: | Zeile 971: | ||
|1993 - 1997 | |1993 - 1997 | ||
|LRC.570(B) | |LRC.570(B) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|HYJ | |HYJ | ||
| Zeile 901: | Zeile 977: | ||
|1998 - 2001 | |1998 - 2001 | ||
|LRC.637 | |LRC.637 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|HYJ | |HYJ | ||
| Zeile 906: | Zeile 983: | ||
|1998 - 2001 | |1998 - 2001 | ||
|LRC.637(L) | |LRC.637(L) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|572 | |572 | ||
| Zeile 911: | Zeile 989: | ||
|1992 | |1992 | ||
|LRC.572 | |LRC.572 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|576 | |576 | ||
| Zeile 916: | Zeile 995: | ||
|1993 | |1993 | ||
|LRC.576 | |LRC.576 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|615 | |615 | ||
| Zeile 921: | Zeile 1.001: | ||
|1995 - 1996 | |1995 - 1996 | ||
|LRC.615 | |LRC.615 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|577 | |577 | ||
|Matt Oman Khaki ([[Special Projects Department| | |Matt Oman Khaki ([[Special Projects Department|SVO]]) | ||
|1993 - 1995 | |1993 - 1995 | ||
|LRC.577 | |LRC.577 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|594 | |594 | ||
|Salvia Green ([[Special Projects Department| | |Salvia Green ([[Special Projects Department|SVO]]) | ||
|1994 | |1994 | ||
|LRC.594 | |LRC.594 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|596 | |596 | ||
|Portugese | |Portugese National Guard Green ([[Special Projects Department|SVO]]) | ||
|1994 | |1994 | ||
|LRC.596 | |LRC.596 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|680 | |680 | ||
|Portugese | |Portugese National Guard Green Cob | ||
|1998 | |1998 | ||
|LRC.680 | |LRC.680 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|599 | |599 | ||
|Indonesian Army Matt Green ([[Special Projects Department| | |Indonesian Army Matt Green ([[Special Projects Department|SVO]]) | ||
|1994 | |1994 | ||
|LRC.599 | |LRC.599 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|727 | |727 | ||
|German Police Green ([[Special Projects Department| | |German Police Green ([[Special Projects Department|SVO]]) | ||
|1999 | |1999 | ||
|LRC.727 | |LRC.727 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|759 | |759 | ||
|Asian Green Matt ([[Special Projects Department| | |Asian Green Matt ([[Special Projects Department|SVO]]) | ||
|2000 | |2000 | ||
|LRC.759 | |LRC.759 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|HZA | |HZA | ||
|Atlantic Green ([[Special Projects Department| | |Atlantic Green ([[Special Projects Department|SVO]]) | ||
|1999 - | |1999 - | ||
|LRC.726 | |LRC.726 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|11852 | |11852 | ||
| Zeile 966: | Zeile 1.055: | ||
|1972 | |1972 | ||
|LRC.11852 | |LRC.11852 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|HZL | |HZL | ||
|Belize Green | |Belize Green | ||
|2003 - | |2003 - | ||
|LRC.756 | |LRC.756 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|JUC91 | |JUC91 | ||
| Zeile 976: | Zeile 1.067: | ||
|2006 - 2008 | |2006 - 2008 | ||
|LRC.JUC91 | |LRC.JUC91 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|HZL | |HZL | ||
| Zeile 981: | Zeile 1.073: | ||
|2003 - 2006 | |2003 - 2006 | ||
|LRC.HZL(D/L) | |LRC.HZL(D/L) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 1.362: | Zeile 1.455: | ||
== Weiterführende Links == | == Weiterführende Links == | ||
* [http://funrover.com/tips-guides/funrover-land-rover-factory-paint-guide/ FunRover Farbguide inkl. Fahrzeugbildern] | * [http://funrover.com/tips-guides/funrover-land-rover-factory-paint-guide/ FunRover Farbguide inkl. Fahrzeugbildern] | ||
* [http://coachpainting.info/ Coachpainting, Farbe, Techniken, Materialien usw. für das Lackieren von Land Rover Fahrzeugen] | |||
Aktuelle Version vom 7. August 2015, 18:18 Uhr
Sehr lesenswert ist diese Webseite, mit Farbcodes, Materialtipps, Lackieranleitungen, usw. für Land Rover Fahrzeuge: Coachpainting
Schwarz
| Farbe | Schwarz | Jahr | Farbcode | RAL Code |
|---|---|---|---|---|
| 399 | Black 40% Gloss | 1969 - 1999 | LRC.399 | |
| 775 | Java Black (Engine Bay) | 2004 | LRC.775 | |
| 697 | Java Black Metallic | 1999 | LRC.697 | |
| PVM | Narvik Black | 2006 | LRC.921 | |
| PUE | Beluga, Caracal, County, Manhatton Black 2ct | 1989 - 1997 | LRC.416 | |
| 700 | Dark Cherry Metallic | 1999 | LRC.700 | |
| 797 | Sumatra Black Metallic | 2007 | LRC.797 | |
| 820 | Santorini Black Metallic | 2008 | LRC.820 | |
| 925 | Siljan Black Metallic | 2007 | LRC.925 | |
| 861 | Baralo Black Metallic | 2014 | LRC.861 |
Weiss
| Farbe | Weiss | Jahr | Farbcode | RAL Code |
|---|---|---|---|---|
| 755 | BT Ford Diamond White | 2001 - | LRC.755 | 9001 |
| 60 | German Border Police White | 1999 | LRC.60 | |
| 273 | Arctic White | 1972 - 1985 | LRC.273 | |
| 354 | Ivory White, Chamonix White, Davos White | 1990 - 1994 | LRC.354 | |
| 456 | Alpine White, Savarin White | 1990 - 1997 | LRC.456 | |
| 603 | Chawton White 2ct | 1998 - | LRC.603 | |
| 714 | White GS (Engine Bay) | 1998 | LRC.714 | |
| TS714 | White GS (Tinted Surfacer) | 1999 | LRC.TS714 | |
| 753 | Old English White | 2000 - 2002 | LRC.753 | |
| 909 | Alaska (Porcelain) White | 2006 | LRC.909 | |
| 922 | Whistler White | 2006 | LRC.922 | |
| PA3 | Denham White | 2004 | LRC.PA3 | |
| 867 | Fuji White | 2006 - | LRC.867 | |
| 618 | White Gold Metallic | 1997 . | LRC.618 | |
| 867 | Valloire Pearl White Metallic | 2007 | LRC.926 |
Beige
| Farbe | Beige | Jahr | Code | RAL Code |
|---|---|---|---|---|
| 239 | Sahara Dust | 1970 - 1985 | LRC.239 | |
| 004 | Sand | 1959 - 1984 | LRC.004 | |
| 356 | Kuwait Matt Sand | 1999 - 2001 | LRC.356 | |
| 566 | Saudi Desert Pink Matt (svo) | 2000 | LRC.566 | |
| 007 | Limestone | 1959 - 1984 | LRC.007 | |
| 374 | Cornish Cream svo | 1991 - 1995 | LRC.374 | |
| 324 | Shetland Beige | 1980 - 1984 | LRC.324 | |
| 433 | Arran Beige Pebblestone | 1989 - 1992 | LRC.433 | |
| 133 | Libyan Matt Sand (svo) | 1994 - 1995 | LRC.133 | |
| 239 | Sahara Dust | 1970 - 1985 | LRC.239 | |
| 501 | Qatar Sand (svo Matt) | 1994 - 1994 | LRC.501 | |
| 571 | Corporate Cream | 1992 | LRC.571 | |
| 630 | Beige | 1996 | LRC.TS630 | |
| SUL | Pioneer Sand (svo) Matt | 1999 - | LRC.699 | |
| 725 | Sand (svo) 2ct | 1999 - | LRC.725 | |
| 0020 | Mayagold (Engine Bay) | 2005 | LRC.0020 | |
| 916 | Atacama Sand Metallic | 2006 | LRC.916 | |
| 919 | Nazca Sand Metallic | 2006 | LRC.919 | |
| GCN | Kennicott Gold | 07 | LRC.931 | |
| 365 | Savannah Beige Metallic | 1986 - 1988 | LRC.365 | |
| 479 | Roman Bronze / Armada Gold Metallic | 1991 - 1995 | LRC.479 |
Grau / Silber
| Farbe | Grau | Jahr | Farbcode | RAL Code |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | Dark Grey | 1959 - 1968 | LRC.0001 | |
| 0017 | Door Hinge Silver | 2000 | LRC.0017 | |
| 008 | Mid Grey, Welsh Grey | 1959 - 1984 | LRC.008 | |
| 333 | Matt Ssf Grey (svo) | 1994 - 1995 | LRC.333 | |
| 348 | Cambrian Grey, Slate Grey | 1984 - 1988 | LRC.348 | |
| 471 | Merlin Grey svo | 1992 - | LRC.471 | |
| 476 | Pennine Grey, Pembroke Grey | 1991 - 1994 | LRC.476 | |
| 527 | Telecom Grey | 1991 | LRC.527 | |
| 687 | BT Grey (svo) | 1998 - | LRC.687 | |
| 728 | Spanish Matt Navy Grey (svo) | 1999 - | LRC.728 | |
| 581 | Charcoal Stayfast Gloss 60% (Upper) | 1993 - 1993 | LRC.581 | |
| 613 | Charcoal (Tinted surfacer) | 1996 | LRC.TS613 | |
| LDA | Hatton Grey (Bumper) | 1998 - 1999 | LRC.LDA | |
| 481 | Lizard Grey | 1989 - 2000 | LRC.481 | |
| 768 | Giverny (Engine Bay) | 2005 | LRC.768 | |
| PD7 | Morgan Grey | 2004 | LRC.PD7 | |
| 659 | Bonatti Grey Metallic | 2000 - | LRC.659 | |
| 962 | Arctic Frost Metallic | 2004 - | LRC.962 | |
| 907 | Stornaway Grey Metallic | 2004 - | LRC.907 | |
| 873 | Corris Grey Metallic | 2013 - | LRC.873 | |
| 949 | Orkney Grey Metallic | LRC.949 | ||
| 654 | Monsoon Grey Metallic | 1996 | LRC.654 | |
| 458 | Aspen Silver Metallic | 1991 - 1995 | LRC.458 | |
| 567 | Altai Silver Metallic | 1994 - 1997 | LRC.567 | |
| 364 | Astral Silver Metallic | 1986 - | LRC.364 | |
| 391 | Colorado / Zanzibar Silver Metallic | 1988 - 1990 | LRC.391 | |
| 574 | Niagra Grey Metallic | 1993 - 2000 | LRC.574 | |
| 642 | Blenheim Silver Metallic | 1999 - | LRC.642 | |
| 737 | Zambezi Silver Metallic | 2002 - | LRC.737 | |
| 798 | Zermatt Silver Metallic | 2002 - 2005 | LRC.798 | |
| 455 | Westminster Grey Metallic | 1990 - 1992 | LRC.455 | |
| 622 | Venetian Mauve Metallic | 1998 - 1999 | LRC.622 |
Blau
| Farbe | Blau | Jahr | Farbcode | RAL Code |
|---|---|---|---|---|
| 644 | Oslo Blue Metallic | 2001 - | LRC.644 | |
| JUM | Mistrale Blue | 1991 - | ||
| 624 | Cobar Blue Metallic | 1998 - 2000 | LRC.624 | |
| 588 | Arizona / Riviera Blue Metallic | 1994 - 1997 | LRC.588 | |
| 608 | Monte Carlo Blue Metallic | 1992 - 1994 | LRC.608 | |
| 602 | Oxford Blue Metallic | 1996 - 2000 | LRC.602 | |
| JCC | Marine Blue | 1959 - 1987 | LRC.006 | |
| JCB | Tuscan Blue | 1972 - 1981 | LRC.236 | |
| 26 | Royal Navy Blue (svo) | 1994 | LRC.26 | |
| 327 | Stratos Blue, Tasmin Blue | 1982 - 1987 | LRC.327 | |
| 392 | Shire Blue | 1988 - 1989 | LRC.392 | |
| 424 | Arles, Windjammer, Pacific Blue | 1990 - 1997 | LRC.424 | |
| 507 | Caledonian Blue | 1998 - | LRC.507 | |
| 595 | Blue Lord (svo) | 1994 | LRC.595 | |
| 614 | Ghana Police Gloss Blue 1427 (svo) | 1995 | LRC.614 | |
| 616 | Portugese Blue (svo) | 1995 - | LRC.616 | |
| JDU | British Gas Light Blue (svo) | 1995 - | LRC.633 | |
| 658 | Caribineri Blue (svo) | 1998 | LRC.658 | |
| 692 | Italian Police Blue, Distant Blue | 1998 - | LRC.692 | 5023 |
| 681 | Gendamerie Blue Cob (svo) | 1998 - | LRC.681 | |
| 899 | Midnight Blue 2ct | 1991 | ||
| 849 | Cairns Blue Metallic | 2004 - | LRC.849 | |
| 796 | Buckingham Blue Mic Metallic | 2004 | LRC.796 | |
| 912 | Baltic Blue Metallic | 2006 | LRC.912 | |
| 963 | Lugano Teal Metallic | 2004 - | LRC.963 | |
| 484 | Ionian Blue Metallic | 1992 - 1993 | LRC.484 | |
| 434 | Plymouth Blue Metallic | 1990 - 1994 | LRC.434 | |
| 421 | Clearwater / Mistrale Blue Mic Metallic | 1990 - 1992 | LRC.421 | |
| 393 | Alaskan Blue Metallic | 1988 - 1989 | LRC.393 | |
| 903 | Gypsy Blue Metallic | 1996 | LRC.903 | |
| 901 | Auckland Blue Metallic | 1996 - | LRC.901 | |
| 621 | Icelandic Blue Metallic | 1999 - | LRC.621 | |
| 847 | Fiji Blue Metallic | 2002 - | LRC.847 | |
| 339 | Derwent Blue Metallic | 1983 - 1985 | LRC.339 | |
| 903 | Caspian Blue Metallic | 1996 | LRC.903 | |
| 490 | Aegean Blue Metallic | 1992 - 1994 | LRC.490 | |
| 965 | Biaritz Blue Metallic | 1994 - 1997 | LRC.965 | |
| 632 | Atlantis Blue Metallic | 1998 | LRC.632 | |
| JUV | Avalon / Petrol Blue Metallic | 1994 - 1997 | LRC.JUV | |
| 731 | Adriatic Blue Metallic | 2002 - 2006 | LRC.731 | |
| MWE | Izmir Blue Metallic | 2007 - 2008 | LRC.MWE |
Grün
| Farbe | Grün | Jahr | Farbcode | RAL Code |
|---|---|---|---|---|
| 715 | Green GS (Engine Bay) | 1998 | LRC.715 | |
| 295 | Java Green | 1974 - 1978 | LRC.295 | |
| 693 | Java Green (SVO) | 1998 | LRC.693 | |
| 0013 | Black & Decker Green (SVO) | 1997 - | LRC.0013 | |
| 619 | Deep Bronze Green | 1999 - 2000 | LRC.619 | |
| HUY | Deep Bronze Green (SVO) | 1993 - 1994 | LRC.540 | |
| 506 | Mid Bronze Green 51% Gloss (SVO) | 1994 - 1995 | LRC.506 | |
| HCC | Bronze Green, Ascot Green | 1959 - 1988 | LRC.001 | |
| HDV | Bronze Green | 1999 | LRC.619 | |
| 268 | Olive Green (SVO) | 1994 | LRC.268 | |
| 002 | Deep Olive Green | 1970 - 1971 | LRC.002 | |
