Vorlage:Karte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Vorlage zur Einbindung von Google-Maps Karten direkt in den Artikel. | == Funktion == | ||
Vorlage zur Einbindung von Google-Maps Karten direkt in den Artikel. Hier wird die Ortsangabe per Adresse angegeben. | |||
Verwendung: | Verwendung: | ||
<nowiki>{{Karte|<Ortsname>|<Land>|}}</nowiki><br> | <nowiki>{{Karte|<Straße Hausnummer>|<Ortsname>|<Land>|<Zoom>}}</nowiki><br> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
{{#geocode:{{{1}}},{{{2 | {{#display_map:{{#geocode:{{{1}}},{{{2}}}, {{{3}}}|service=googlemaps3}}|width=600|height=300|zoom={{{4}}}|}} | ||
|width=600 | |||
|height=300 | |||
|zoom= | |||
}} | |||
</includeonly> | </includeonly> |
Aktuelle Version vom 8. März 2016, 17:19 Uhr
Funktion
Vorlage zur Einbindung von Google-Maps Karten direkt in den Artikel. Hier wird die Ortsangabe per Adresse angegeben.
Verwendung:
{{Karte|<Straße Hausnummer>|<Ortsname>|<Land>|<Zoom>}}